长三角销售日报表 联系电话:0510-80680150 联系人:小徐 |
|
|||||||||||||
|
|
|
资源价格电议为准 |
|
|
|
|
|
||||||
Q235B | 规格 | 产地 | 吨位 |
|
Q235B | 规格 | 产地 | 吨位 |
|
Q345B | 规格 | 产地 | 吨位 |
|
宽板 | 6*2000*9800 | 新余 | 1.752 | 4480 | 宽板 | 20*1800*10350 | 长达 | 17.874 | 4180 | 锰板 | 10*2200*9000 | 兆泰 | 2.919 | 4460 |
宽板 | 6*2000*8400 | 无锡兆顺 | 0.804 |
|
宽板 | 20*2000*9200 | 兆泰 | 11.681 |
|
锰板 | 10*2500*10000 四切 | 沙钢 | 1.963 |
|
宽板 | 6*2000*8750 | 兆泰 | 19.839 |
|
宽板 | 20*2150*11300 | 无锡兆顺 | 3.494 |
|
|
小计: |
|
4.882 |
|
宽板 | 6*2000*8000 | 华伟 | 73.892 |
|
宽板 | 20*1950*8000 | 西城特钢 | 5.171 |
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
96.287 |
|
宽板 | 20*1950*9350 | 华伟 | 2.863 |
|
锰板 | 11*2000*8150 | 西城特钢 | 1.408 | 4340 |
|
|
|
|
|
宽板 | 20*2438*5700 | 唐钢 | 2.182 |
|
锰板 | 11*2200*12000 YIT | 萍钢 | 6.327 |
|
宽板 | 8*2000*9550 | 无锡兆顺 | 20.697 | 4310 |
|
小计: |
|
43.265 |
|
|
小计: |
|
7.735 |
|
宽板 | 8*2000*10130 | 上钢 | 1.272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽板 | 8*2000*8300 | 兆泰 | 66.192 |
|
宽板 | 22*2200*10300 YIT | 萍钢 | 3.913 | 4210 | 锰板 | 12*1950*9650 | 华伟 | 1.773 | 4390 |
宽板 | 8*2000*9400 | 华伟 | 72.635 |
|
宽板 | 22*2200*8900 | 长达 | 79.992 |
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
160.796 |
|
|
小计: |
|
83.905 |
|
锰板 | 14*2200*5840 | 无锡兆顺 | 1.412 | 4360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
锰板 | 14*2000*9400 NIK | 萍钢 | 2.066 |
|
宽板 | 9*2200*8700 | 西城特钢 | 3.924 | 4280 | 宽板 | 25*2000*8350 | 无锡兆顺 | 3.434 | 4210 | 锰板 | 14*2200*12000 | 长达 | 2.901 |
|
宽板 | 10*2000*8850 | 无锡兆顺 | 18.463 |
|
宽板 | 25*2200*13200 | 无锡兆顺 | 5.699 |
|
锰板 | 14*2500*7750 | 重钢 | 4.272 |
|
宽板 | 10*1600*8950 NIK | 萍钢 | 22.428 |
|
宽板 | 25*2200*10000 | 长达 | 83.568 |
|
|
小计: |
|
10.651 |
|
宽板 | 10*2000*10000 | 飞达 | 2.261 |
|
宽板 | 25*2500*10700 | 长达 | 5.25 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 10*2000*10000 | 西城特钢 | 9.262 |
|
厚板 | 25*2520*10000 | 沙钢 | 4.93 | 4250 | 锰板 | 16*2500*7500 | 重钢 | 4.553 | 4360 |
宽板 | 10*2000*9550 | 兆泰 | 19.5 |
|
宽板 | 25*3000*5000 | 唐钢 | 2.944 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 10*1800*9000 | 长达 | 1.272 |
|
|
小计: |
|
105.825 |
|
锰板 | 22*2200*8750 | 华伟 | 61.986 | 4390 |
|
小计: |
|
77.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厚板 | 28*2500*10000 | 沙钢 | 149.52 | 4250 | 锰板 | 30*2500*10800YIT联销 | 萍钢 | 6.34 | 4480 |
宽板 | 11*2000*7550 | 西城特钢 | 2.634 | 4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厚板 | 30*2200*L 四毛 | 无锡兆顺 | 17.995 | 4210 | 锰板 | 35*2510*11000 | 沙钢 | 106.59 | 4350 |
宽板 | 12*2150*9100 NIK | 萍钢 | 1.843 | 4210 | 厚板 | 30*2500*L | 唐钢 | 12.58 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 12*2000*8400 | 无锡兆顺 | 19.104 |
|
厚板 | 30*2510*12000 | 沙钢 | 355.655 |
|
锰板 | 40*2520*12000 | 沙钢 | 134.11 | 4350 |
宽板 | 12*2000*9300 | 西城特钢 | 49.399 |
|
厚板 | 30*2200*12000 | 莱钢 | 62.17 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 12*2000 | 华伟 | 9.156 |
|
|
小计: |
|
448.4 |
|
锰板 | 45*2500*12000 | 沙钢 | 171.49 | 4350 |
宽板 | 12*2200*11500 YIT | 萍钢 | 3.906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽板 | 12*2200*10350 | 西城特钢 | 42.838 |
|
厚板 | 32*2500*12000 | 沙钢 | 91.37 | 4250 | 锰板 | 79*2550*12000 | 沙钢 | 57.96 |
|
|
小计: |
|
126.246 |
|
厚板 | 32*2500*L | 唐钢 | 31.72 | 4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
123.09 |
|
锰板 | 100*2540*12000 | 沙钢 | 147.07 |
|
宽板 | 13*2000*8000 | 西城特钢 | 7.94 | 4180 |
|
|
|
|
|
锰板 | 110*2630*12000 | 沙钢 | 82.81 |
|
|
|
|
|
|
厚板 | 35*2500*L | 唐钢 | 18.35 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 14*2000*10050 | 西城特钢 | 78.634 | 4180 |
|
|
|
|
|
锰板 | 130*2540*10000 | 沙钢 | 106.16 |
|
宽板 | 14*2000*9850 | 兆泰 | 34.97 |
|
厚板 | 40*2400*L | 唐钢 | 30.655 | 4210 |
|
|
|
|
|
宽板 | 14*1950*9450 | 华伟 | 17.954 |
|
厚板 | 40*2500*11430 | 唐钢 | 73.17 |
|
锰板 | 140*2550*9000 | 沙钢 | 103.09 |
|
宽板 | 14*2000*12300 | 长达 | 2.726 |
|
厚板 | 40*2400*11000 | 沙钢 | 25.15 |
|
锰板 | 160*2540*8000 | 沙钢 | 78.5 |
|
宽板 | 14*2000*9000 | 飞达 | 3.967 |
|
厚板 | 40*2520*12000 | 沙钢 | 352.982 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 14*2000*8850 | 无锡兆顺 | 16.23 |
|
|
小计: |
|
481.957 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 14*2000*12000 YIT | 萍钢 | 7.804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽板 | 14*2200*11000 | 无锡兆顺 | 12.399 |
|
厚板 | 45*1700*8800 | 沙钢 | 95.13 | 4250 |
|
|
|
|
|
宽板 | 14*2200*8850 | 西城特钢 | 34.914 |
|
厚板 | 45*1800*L | 沙钢 | 102.48 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 14*2200*9050 | 兆泰 | 20.042 |
|
厚板 | 45*1800*8800 | 无锡兆顺 | 244.065 | 4210 | 开平板 |
|
|||
宽板 | 14*2200*9350 | 萍钢 | 10.772 |
|
厚板 | 45*2500*12000 | 沙钢 | 226.02 | 4250 | 利用板 | 3*1510*4500 H | 其他 | 0.16 |
|
宽板 | 14*2200*12000 | 长达 | 8.462 |
|
|
小计: |
|
667.695 |
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
248.874 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 4*1510*6000*H | 其他 | 9.102 |
|
|
|
|
|
|
厚板 | 55*2000*9400 | 无锡兆顺 | 151.76 | 4250 | 热薄板 | 4*1510*8000 H | 沙钢 | 0.758 |
|
宽板 | 16*2000*8700 | 兆泰 | 20.181 | 4180 | 厚板 | 55*2000*9400 | 沙钢 | 726 |
|
|
|
|
||
宽板 | 16*1950*8000 | 华伟 | 8.688 |
|
厚板 | 55*2400*7400 NIK | 萍钢 | 15.5 |
|
热薄板 | 5*1510*5200 D | 其他 | 0.308 |
|
宽板 | 16*1950*8450 | 无锡兆顺 | 2.07 |
|
|
小计: |
|
893.26 |
|
|
|
|
||
宽板 | 16*1950*10650 | 西城特钢 | 5.183 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 6*1510*6000 B | 沙钢 | 5.551 |
|
宽板 | 16*2000*11400 | 飞达 | 2.864 |
|
厚板 | 100*2000*8000 | 唐钢 | 26.09 | 4260 | 热薄板 | 6*1510*5800 B | 沙钢 | 0.413 |
|
宽板 | 16*2200*9200 | 华伟 | 9.448 |
|
厚板 | 110*2000*7200 | 唐钢 | 90.3 |
|
热薄板 | 6*1510*8000 D | 沙钢 | 0.569 |
|
宽板 | 16*2200*10200 | 兆泰 | 28.095 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 6*1510*8000*D | 其他 | 4.552 |
|
宽板 | 16*2200*10350 | 无锡兆顺 | 14.7 |
|
厚板 | 120*2550*10000 两毛 | 沙钢 | 277.82 | 4410 | 利用板 | 6*1510*8300 D | 其他 | 0.59 |
|
宽板 | 16*2200*7800 | 西城特钢 | 8.634 |
|
厚板 | 140*2540*10000 | 沙钢 | 57.27 |
|
|
|
|
||
宽板 | 16*2200*12500 | 长达 | 16.22 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 8*1510*4300 H | 沙钢 | 0.408 |
|
宽板 | 16*2200*8100 | 新余 | 2.238 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 8*1510*4600 H | 沙钢 | 0.436 |
|
宽板 | 16*2280*7580 | 莱钢 | 2.171 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 8*1510*6000*TH | 其他 | 0.569 |
|
宽板 | 16*2440*12000 | 长达 | 3.678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
宽板 | 16*2500*11000 YIT | 萍钢 | 3.454 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 10*1510*3450 H | 沙钢 | 0.409 |
|
宽板 | 16*2500*12000 | 长达 | 41.448 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 10*1510*6000*TH | 沙钢 | 0.711 |
|
宽板 | 16*2500*9050 | 常熟 | 2.842 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 10*1510*8000*H | 其他 | 7.586 |
|
|
小计: |
|
171.914 |
|
正平板 | 6*1800*9300 | 其他 | 0.876 |
|
利用板 | 10*1510*8300 H | 其他 | 0.984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
正平板 | 10*2000*9000 | -- | 29.673 |
|
||
宽板 | 17*1800*10950 | 西城特钢 | 2.63 | 4180 | 热薄板 | 10*1800*8000 | 其他 | 1.13 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
热薄板 | 12*1800*8000 正 | 其他 | 4.069 |
|
热薄板 | 12*1510*6000*D | 其他 | 1.708 |
|
宽板 | 18*2000*10100 | 兆泰 | 78.172 | 4180 |
|
|
|
热薄板 | 12*1510*7000 D | -- | 0.996 |
|
||
宽板 | 18*2200*9350 | 兆泰 | 43.503 |
|
锰板 | 40*2200 Q345B | 长达 | 26.92 |
|
热薄板 | 12*1510*8000*D | 其他 | 1.138 |
|
宽板 | 18*2000*7300 | 西城特钢 | 4.267 |
|
锰板 | 50*2200 Q345B | 长达 | 79.33 |
|
正平板 | 12*2000*9000 | 其他 | 30.528 |
|
宽板 | 18*1950*8350 | 华伟 | 2.301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
128.243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|