冷轧卷板 | 0.4*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | - | |
冷轧卷板 | 0.5*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5530 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5470 | |
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5500 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5400 | |
冷轧卷板 | 0.65*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | - | |
冷轧卷板 | 0.7*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5450 | |
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5380 | |
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5430 | |
冷轧卷板 | 0.9*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5400 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5400 | |
冷轧卷板 | 1.2*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | ||
冷轧卷板 | 1.4*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5300 | |
冷轧卷板 | 1.8*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | ||
冷轧卷板 | 1.45*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5310 | |
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5320 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5230 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5210 | |
冷轧卷板 | 1.35*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | ||
冷轧卷板 |
![]()
|
DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5160 | |
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5200 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | ||
冷轧卷板 | 1.6*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5140 | |
冷轧卷板 | 1.75*1000*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | ||
冷轧卷板 | 1.75*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | ||
冷轧卷板 | 1.8*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | ||
冷轧卷板 | 1.9*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5170 | |
冷轧卷板 | 1.95*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5180 | |
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5180 | |
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 上海 | 鞍钢天铁 | 宜峰 | 5150 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5500 | |
冷轧卷 | 0.6*1499*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5500 | |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 电议 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5380 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5250 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5300 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5220 | |
冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5280 | |
冷轧卷 | 1.6*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5180 | |
冷轧卷 | 1.75*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5250 | |
冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 电议 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5180 | |
冷轧卷 | 2.0*1499*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5180 | |
冷轧卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5190 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5380 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 电议 | |
冷轧卷 | 3.2*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5580 | |
冷轧卷 | 3.5*1250*C | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5620 | |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 电议 | |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5350 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 电议 | |
冷轧卷 | 1.0*1499*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5250 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5250 | |
冷轧卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 |
|
|
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5250 | |
冷轧卷 | 1.75*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5400 | |
冷轧卷 | 1.9*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5300 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5220 | |
冷轧卷 | 2.0*1499*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5300 | |
冷轧卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5350 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5520 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 电议 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 6150 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 6080 | |
冷轧卷 | 0.7*1200*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5850 | |
冷轧卷 | 0.8*1250/1499*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5780 | |
冷轧卷 | 0.9*1250/1500*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5900 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 电议 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C/1499 | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5380 | |
冷轧卷 | 1.2*1250/1499*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5420 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5850 | |
冷轧卷 | 1.5*1250/1499*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5450 | |
冷轧卷 | 1.6*1000*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5900 | |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 6200 | |
冷轧卷 | 1.9*1250/1500*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 电议 | |
冷轧卷 | 2.0*1250/1500*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5380 | |
冷轧卷 | 2.3*1250/1500*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 电议 | |
冷轧卷 | 2.49*1250/1499*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 6000 | |
冷轧卷 | 3.0*1250/1499*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 6150 | |
冷轧卷 | 3.2*1250/1499*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 6200 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5470 | |
冷轧卷 | 1.5*1499*3000 | SPCC | 上海 | 宝钢 | 上海宝山 | 5450 |
上海鑫欣海供应冷轧、热轧、镀锌、酸洗,另有45#,20#热轧,特价
联系电话:赵先生 021-36312956 13917141265