长三角销售日报表 联系电话:0510-80680150 联系人:小徐 |
|
|||||||||||||
Q235B | 规格 | 产地 | 吨位 |
|
Q235B | 规格 | 产地 | 吨位 |
|
Q345B | 规格 | 产地 | 吨位 |
|
宽板 | 6*2000*9800 | 新余 | 1.752 | 4500 | 厚板 | 28*2200*L | 西城特钢 | 60.635 | 4230 | 锰板 | 10*2200*9000 | 兆泰 | 2.919 | 4480 |
宽板 | 6*2000*8400 | 无锡兆顺 | 0.804 |
|
厚板 | 28*2500*10000 | 沙钢 | 149.52 | 4310 | 锰板 | 10*2500*10000 四切 | 沙钢 | 5.889 |
|
宽板 | 6*2000*8750 | 兆泰 | 21.534 |
|
|
小计: |
|
210.16 |
|
|
小计: |
|
8.808 |
|
宽板 | 6*2000*8000 | 华伟 | 92.742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
116.83 |
|
厚板 | 30*2200*13200 | 无锡兆顺 | 28.2 | 4230 | 锰板 | 11*2000*8150 | 西城特钢 | 1.408 | 4360 |
|
|
|
|
|
厚板 | 30*2200*L 4毛 | 长达 | 8.95 |
|
锰板 | 11*2200*12000 YIT | 萍钢 | 6.327 |
|
宽板 | 8*2000*9550 | 无锡兆顺 | 21.928 | 4330 | 厚板 | 30*2500*L | 唐钢 | 59.4 |
|
|
小计: |
|
7.735 |
|
宽板 | 8*2000*10130 | 上钢 | 1.272 |
|
厚板 | 30*2510*12000 | 沙钢 | 368.72 | 4310 |
|
|
|
|
|
宽板 | 8*2000*8300 | 兆泰 | 70 |
|
宽板 | 30*2200*12000 4切 | 莱钢 | 62.17 |
|
锰板 | 14*2000*9400 NIK | 萍钢 | 2.066 | 4380 |
宽板 | 8*2000*9400 | 华伟 | 109.18 |
|
|
小计: |
|
527.44 |
|
锰板 | 14*2200*12000 | 长达 | 2.901 |
|
|
小计: |
|
202.38 |
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
4.967 |
|
|
|
|
|
|
厚板 | 32*2500*12000 | 沙钢 | 91.37 | 4310 |
|
|
|
|
|
宽板 | 9*2200*8700 | 西城特钢 | 3.924 | 4300 | 厚板 | 32*2500*L | 唐钢 | 37.99 | 4230 | 锰板 | 22*2200*8750 | 华伟 | 65.08 | 4410 |
宽板 | 10*2000*8850 | 无锡兆顺 | 20.002 |
|
|
小计: |
|
129.36 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 10*1600*8950 NIK | 萍钢 | 25.123 |
|
|
|
|
|
|
锰板 | 35*2510*11000 | 沙钢 | 121.7 | 4490 |
宽板 | 10*2000*10000 | 飞达 | 1.319 |
|
厚板 | 35*2200*L 二毛 | 唐钢 | 30.47 | 4230 |
|
|
|
|
|
宽板 | 10*2000*8150 | 华伟 | 14.267 |
|
厚板 | 35*2500*L | 唐钢 | 85.2 |
|
锰板 | 40*2520*12000 | 沙钢 | 172.3 | 4490 |
宽板 | 10*2000*10000 | 西城特钢 | 9.262 |
|
|
小计: |
|
115.67 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 10*1800*9000 | 长达 | 1.272 |
|
|
|
|
|
|
锰板 | 45*2500*12000 | 沙钢 | 182.6 | 4490 |
宽板 | 10*2200*8300 | 华伟 | 14.419 |
|
厚板 | 40*2200*L 二毛 | 唐钢 | 24.63 | 4230 |
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
89.588 |
|
厚板 | 40*2400*L | 唐钢 | 49.08 |
|
锰板 | 79*2550*12000 | 沙钢 | 77.44 | 4540 |
|
|
|
|
|
厚板 | 40*2500*11430 | 唐钢 | 146.43 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 12*2150*9100 NIK | 萍钢 | 1.843 | 4230 | 厚板 | 40*2400*11000 | 沙钢 | 41.93 | 4310 | 锰板 | 100*2540*12000 | 沙钢 | 147.1 | 4620 |
普中板 | 12*1800*10000 | 南钢 | 1.696 |
|
厚板 | 40*2520*12000 | 沙钢 | 400.61 |
|
锰板 | 110*2630*12000 | 沙钢 | 109.8 | 4620 |
宽板 | 12*2000*9300 | 西城特钢 | 25.239 |
|
|
小计: |
|
662.68 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 12*2000 | 华伟 | 10.957 |
|
|
|
|
|
|
锰板 | 130*2540*10000 | 沙钢 | 106.2 |
|
宽板 | 12*2000*11500 YIT | 萍钢 | 2.072 |
|
厚板 | 45*2500*12000 | 沙钢 | 226.4 | 4310 |
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
41.807 |
|
厚板 | 45*1700*8800 定 | 沙钢 | 137.41 |
|
锰板 | 140*2550*9000 | 沙钢 | 103.1 |
|
|
|
|
|
|
厚板 | 45*1800*L 定 | 沙钢 | 102.48 |
|
锰板 | 160*2540*8000 | 沙钢 | 78.5 |
|
宽板 | 13*2000*8000 | 西城特钢 | 1.633 | 4200 | 厚板 | 45*1800*8800 定 | 无锡兆顺 | 256.03 | 4250 |
|
|
|
|
|
宽板 | 14*1950*9450 | 华伟 | 17.954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽板 | 14*2000*12300 | 长达 | 2.726 |
|
|
|
|
|
|
正平板 | 6*1800*9300 | 其他 | 0.876 |
|
宽板 | 14*2000*9000 | 飞达 | 3.967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
宽板 | 14*2000*8850 | 无锡兆顺 | 86.673 |
|
厚板 | 50*2500*11400 | 唐钢 | 22.61 | 4230 | 热薄板 | 10*1800*8000 | 其他 | 1.13 |
|
宽板 | 14*2200*9450 | 长达 | 51.236 |
|
厚板 | 50*2200*10500 | 唐钢 | 39.63 |
|
热薄板 | 12*1800*8000 正 | 其他 | 4.069 |
|
|
小计: |
|
164.19 |
|
厚板 | 50*2200*L | 长达 | 24.91 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
厚板 | 50*2200*11700 | 无锡兆顺 | 63.34 |
|
锰板 | 40*2200 Q345B | 长达 | 28.54 |
|
宽板 | 16*2000*9000 | 华伟 | 10.974 | 4200 |
|
小计: |
|
150.49 |
|
锰板 | 50*2200 Q345B | 长达 | 50.71 |
|
宽板 | 16*2000*8500 | 西城特钢 | 7.912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽板 | 16*2000*11400 | 飞达 | 2.864 |
|
厚板 | 55*2000*9400 定 | 无锡兆顺 | 160.68 | 4270 | 开平板 |
|
|||
宽板 | 16*2200*8200 | 兆泰 | 151 |
|
厚板 | 55*2000*9400 定 | 沙钢 | 905.99 |
|
利用板 | 3*1510*4500 H | 其他 | 0.16 |
|
宽板 | 16*2200*9000 | 莱钢 | 2.171 |
|
厚板 | 55*2400*7400 NIK定 | 萍钢 | 38.88 | 4400 |
|
|
|
|
|
宽板 | 16*2200*8150 | 西城特钢 | 10.762 |
|
厚板 | 55*2410*7400 定 | 沙钢 | 329.19 | 4360 | 热薄板 | 4*1510*6000*H | 其他 | 9.102 |
|
宽板 | 16*2200*12200 | 长达 | 39.915 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 4*1510*8000 H | 沙钢 | 0.758 |
|
宽板 | 16*2440*12000 | 长达 | 3.678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
宽板 | 16*2200*8000 | 华伟 | 29.427 |
|
厚板 | 60*2200*L | 唐钢 | 11.21 | 4270 | 热薄板 | 5*1510*5200 D | 其他 | 0.308 |
|
|
小计: |
|
258.7 |
|
厚板 | 60*2500*L | 唐钢 | 145.07 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
156.28 |
|
热薄板 | 6*1510*6000 B | 沙钢 | 5.551 |
|
宽板 | 18*2000*11200 | 无锡兆顺 | 15.839 | 4200 |
|
|
|
|
|
热薄板 | 6*1510*5800 B | 沙钢 | 0.413 |
|
宽板 | 18*2000 | 兆泰 | 108 |
|
厚板 | 65*2530*12000 | 沙钢 | 15.59 | 4360 | 热薄板 | 6*1510*8000 D | 沙钢 | 0.569 |
|
宽板 | 18*2200*8000 | 兆泰 | 101 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 6*1510*8000*D | 其他 | 4.552 |
|
|
|
|
|
|
厚板 | 70*2200*10500 | 唐钢 | 38.68 | 4270 | 利用板 | 6*1510*8300 D | 其他 | 0.59 |
|
|
|
|
|
|
厚板 | 70*2500*9200 | 唐钢 | 38.64 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
77.32 |
|
热薄板 | 8*1510*4300 H | 沙钢 | 0.408 |
|
宽板 | 20*2000*11100 | 无锡兆顺 | 134.96 | 4200 |
|
|
|
|
|
热薄板 | 8*1510*4600 H | 沙钢 | 0.436 |
|
宽板 | 20*1950*8000 | 西城特钢 | 5.171 |
|
厚板 | 80*2200*9000 | 唐钢 | 12.98 | 4280 | 热薄板 | 8*1510*6000*TH | 其他 | 0.569 |
|
宽板 | 20*2200*7700 | 华伟 | 16.544 |
|
厚板 | 80*2500*8050 | 唐钢 | 25.78 |
|
|
|
|
||
宽板 | 20*2200*8500 | 无锡兆顺 | 30 |
|
|
小计: |
|
38.76 |
|
热薄板 | 10*1510*3450 H | 沙钢 | 0.409 |
|
宽板 | 20*2200*8501 | 兆泰 | 94.177 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 10*1510*6000*TH | 沙钢 | 0.711 |
|
|
|
|
186.68 |
|
厚板 | 100*2000*8000 | 唐钢 | 65.04 | 4280 | 热薄板 | 10*1510*8000*H | 其他 | 7.586 |
|
宽板 | 22*2000*9000 | 无锡兆顺 | 18.549 | 4230 | 厚板 | 110*2000*7200 | 唐钢 | 90.3 |
|
利用板 | 10*1510*8300 H | 其他 | 0.984 |
|
宽板 | 22*2000*8650 | 华伟 | 11.57 |
|
|
|
|
|
|
正平板 | 10*2000*9000 | -- | 29.673 |
|
宽板 | 22*2200*8900 | 长达 | 34.684 |
|
厚板 | 120*2550*10000 两毛 | 沙钢 | 277.82 | 4440 |
|
|
|
||
|
小计: |
|
64.803 |
|
厚板 | 140*2540*10000 | 沙钢 | 143.25 |
|
热薄板 | 12*1510*6000*D | 其他 | 1.708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 12*1510*7000 D | -- | 0.996 |
|
宽板 | 25*2000*8550 | 华伟 | 80.721 | 4230 |
|
|
|
|
|
热薄板 | 12*1510*8000*D | 其他 | 1.138 |
|
厚板 | 25*2520*10000 | 沙钢 | 14.806 |
|
|
|
|
|
|
正平板 | 12*2000*9000 | 其他 | 30.528 |
|
宽板 | 25*3000*5000 | 唐钢 | 2.944 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|