江阴长三角销售日报表2011.11.18 |
|
|||||||||||||
Q235B | 规格 4切 理算 | 产地 | 吨位 |
|
Q235B | 规格 毛边过磅 | 产地 | 吨位 |
|
Q345B | 规格 | 产地 | 吨位 |
|
宽板 | 6*2000*9800 | 新余 | 1.752 | 4520 | 厚板 | 28*2200*L | 西城特钢 | 60.635 | 4250 | 锰板 | 10*2200*9000 | 兆泰 | 2.919 | 4500 |
宽板 | 6*2000*8400 | 无锡兆顺 | 0.804 |
|
厚板 | 28*2500*10000 | 沙钢 | 149.52 |
|
锰板 | 10*2500*10000 四切 | 沙钢 | 5.889 |
|
宽板 | 6*2000*8750 | 兆泰 | 22.368 |
|
|
小计: |
|
210.16 |
|
|
小计: |
|
8.808 |
|
宽板 | 6*2000*8000 | 华伟 | 92.742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
117.67 |
|
厚板 | 30*2200*L 二毛 | 唐钢 | 6.24 | 4250 | 锰板 | 11*2000*8150 | 西城特钢 | 1.408 | 4380 |
|
|
|
|
|
厚板 | 30*2500*L | 唐钢 | 149.5 |
|
锰板 | 11*2200*12000 YIT | 萍钢 | 6.327 |
|
宽板 | 8*2000*9550 | 无锡兆顺 | 21.928 | 4350 | 厚板 | 30*2510*12000 | 沙钢 | 411.45 | 4350 |
|
小计: |
|
7.735 |
|
宽板 | 8*2000*10130 | 上钢 | 1.272 |
|
厚板 | 30*2200*12000 | 莱钢 | 62.17 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 8*2000*8300 | 兆泰 | 4.175 |
|
|
小计: |
|
629.36 |
|
锰板 | 14*2000*9400 NIK | 萍钢 | 2.066 | 4400 |
宽板 | 8*2000*9400 | 华伟 | 111.17 |
|
|
|
|
|
|
锰板 | 14*2200*12000 | 长达 | 2.901 |
|
|
小计: |
|
138.54 |
|
厚板 | 32*2200*L 二毛 | 唐钢 | 17.32 | 4250 | 锰板 | 14*2200*12000 | 长达 | 2.901 |
|
|
|
|
|
|
厚板 | 32*2500*12000 | 沙钢 | 91.37 | 4350 |
|
小计: |
|
7.868 |
|
宽板 | 9*2200*8700 | 西城特钢 | 3.924 | 4320 | 厚板 | 32*2500*L | 唐钢 | 44.24 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 10*2000*8850 | 无锡兆顺 | 20.002 |
|
|
小计: |
|
152.93 |
|
锰板 | 22*2200*8750 | 华伟 | 65.083 | 4430 |
宽板 | 10*1600*8950 NIK | 萍钢 | 25.123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽板 | 10*2000*10000 | 飞达 | 1.319 |
|
厚板 | 35*2200*L 二毛 | 唐钢 | 54.8 | 4250 | 锰板 | 35*2510*11000 | 沙钢 | 121.74 | 4530 |
宽板 | 10*2000*8150 | 华伟 | 45.31 |
|
厚板 | 35*2500*L | 唐钢 | 91.34 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 10*2000*10000 | 西城特钢 | 9.262 |
|
厚板 | 35*2200*L | 长达 | 6.15 |
|
锰板 | 40*2520*12000 | 沙钢 | 172.26 | 4530 |
宽板 | 10*1800*9000 | 长达 | 1.272 |
|
|
小计: |
|
152.29 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 10*2200*8300 | 华伟 | 15.939 |
|
|
|
|
|
|
锰板 | 45*2500*12000 | 沙钢 | 182.55 | 4530 |
|
小计: |
|
122.15 |
|
厚板 | 40*2200*L 二毛 | 唐钢 | 67.68 | 4250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厚板 | 40*2400*L | 唐钢 | 49.08 |
|
锰板 | 79*2550*12000 | 沙钢 | 77.44 | 4580 |
宽板 | 12*2150*9100 NIK | 萍钢 | 1.843 | 4250 | 厚板 | 40*2500*11430 | 唐钢 | 174.02 |
|
|
|
|
|
|
普中板 | 12*1800*10000 | 南钢 | 1.696 |
|
厚板 | 40*2400*11000 | 沙钢 | 41.93 | 4350 | 锰板 | 100*2540*12000 | 沙钢 | 147.07 | 4660 |
宽板 | 12*2000*9300 | 西城特钢 | 15 |
|
厚板 | 40*2520*12000 | 沙钢 | 400.61 |
|
锰板 | 110*2630*12000 | 沙钢 | 109.81 | 4660 |
宽板 | 12*2000 | 华伟 | 10.957 |
|
|
小计: |
|
733.32 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 12*2000*11500 YIT | 萍钢 | 2.072 |
|
|
|
|
|
|
锰板 | 130*2540*10000 | 沙钢 | 106.16 | 4660 |
|
小计: |
|
31.568 |
|
厚板 | 45*2500*12000 | 沙钢 | 226.4 | 4350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
锰板 | 140*2550*9000 | 沙钢 | 103.09 | 4660 |
宽板 | 13*2000*8000 | 西城特钢 | 1.633 | 4220 | 厚板 | 50*2500*11400 | 唐钢 | 237.64 | 4250 | 锰板 | 160*2540*8000 | 沙钢 | 78.5 |
|
宽板 | 14*1950*9450 | 华伟 | 17.954 |
|
厚板 | 50*2200*10500 | 唐钢 | 49.52 |
|
|
|
|
|
|
宽板 | 14*2000*12300 | 长达 | 2.726 |
|
厚板 | 50*2100*L | 西城特钢 | 6.18 |
|
正平板 | 6*1800*9300 | 其他 | 0.876 |
|
宽板 | 14*2000*9000 | 飞达 | 3.967 |
|
厚板 | 50*2200*L | 长达 | 41.52 |
|
|
|
|
||
宽板 | 14*2000*8850 | 无锡兆顺 | 61.113 |
|
|
小计: |
|
334.86 |
|
热薄板 | 10*1800*8000 | 其他 | 1.13 |
|
宽板 | 14*2200*9450 | 长达 | 70.242 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 12*1800*8000 正 | 其他 | 4.069 |
|
|
小计: |
|
157.64 |
|
厚板 | 60*2200*L | 唐钢 | 79.01 | 4290 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
厚板 | 60*2500*L | 唐钢 | 170.85 |
|
锰板 | 40*2200 Q345B | 长达 | 28.54 |
|
宽板 | 16*2000*12650 | 无锡兆顺 | 46.721 | 4220 |
|
小计: |
|
249.86 |
|
锰板 | 50*2200 Q345B | 长达 | 50.71 |
|
宽板 | 16*2000*9000 | 华伟 | 64.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽板 | 16*2000*8500 | 西城特钢 | 17.226 |
|
厚板 | 65*2530*12000 | 沙钢 | 15.59 | 4400 | 开平板 |
|
|||
宽板 | 16*2000*11400 | 飞达 | 2.864 |
|
|
|
|
|
|
利用板 | 3*1510*4500 H | 其他 | 0.16 |
|
宽板 | 16*2200*8200 | 新余 | 2.238 |
|
厚板 | 70*2200*10500 | 唐钢 | 90.33 | 4290 |
|
|
|
||
宽板 | 16*2200*9000 | 莱钢 | 2.171 |
|
厚板 | 70*2500*9200 | 唐钢 | 51.54 |
|
热薄板 | 4*1510*6000*H | 其他 | 9.102 |
|
宽板 | 16*2200*8150 | 西城特钢 | 10.762 |
|
|
小计: |
|
141.87 |
|
热薄板 | 4*1510*8000 H | 沙钢 | 0.758 |
|
宽板 | 16*2440*12000 | 长达 | 3.678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
宽板 | 16*2200*8000 | 华伟 | 57.919 |
|
厚板 | 80*2200*9000 | 唐钢 | 25.8 | 4300 | 热薄板 | 5*1510*5200 D | 其他 | 0.308 |
|
|
小计: |
|
207.74 |
|
厚板 | 80*2500*8050 | 唐钢 | 51.57 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
77.37 |
|
热薄板 | 6*1510*6000 B | 沙钢 | 5.551 |
|
宽板 | 18*2000*11200 | 无锡兆顺 | 28.514 | 4220 |
|
|
|
|
|
热薄板 | 6*1510*5800 B | 沙钢 | 0.413 |
|
宽板 | 18*2200*11900 | 长达 | 70.84 |
|
厚板 | 100*2000*8000 | 唐钢 | 90.97 | 4300 | 热薄板 | 6*1510*8000 D | 沙钢 | 0.569 |
|
|
小计: |
|
99.354 |
|
厚板 | 110*2000*7200 | 唐钢 | 103.19 |
|
热薄板 | 6*1510*8000*D | 其他 | 4.552 |
|
|
|
|
|
|
厚板 | 120*2550*10000 两毛 | 沙钢 | 277.82 | 4480 | 利用板 | 6*1510*8300 D | 其他 | 0.59 |
|
宽板 | 20*2200*12000 | 长达 | 4.145 | 4220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
宽板 | 20*1950*8000 | 西城特钢 | 7.62 |
|
厚板 | 140*2540*10000 | 沙钢 | 143.25 | 4480 | 热薄板 | 8*1510*4300 H | 沙钢 | 0.408 |
|
宽板 | 20*2200*7700 | 华伟 | 35.852 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 8*1510*4600 H | 沙钢 | 0.436 |
|
宽板 | 20*2000*11050 | 无锡兆顺 | 37.925 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 8*1510*6000*TH | 其他 | 0.569 |
|
|
小计: |
|
85.542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
厚板 | 45*1700*8800 定 | 沙钢 | 137.41 |
|
热薄板 | 10*1510*3450 H | 沙钢 | 0.409 |
|
宽板 | 22*2000*9000 | 无锡兆顺 | 16.257 | 4250 | 厚板 | 45*1800*L 定 | 沙钢 | 102.48 |
|
热薄板 | 10*1510*6000*TH | 沙钢 | 0.711 |
|
宽板 | 22*2000*8650 | 华伟 | 20.015 |
|
厚板 | 45*1800*8800 定 | 无锡兆顺 | 256.03 |
|
热薄板 | 10*1510*8000*H | 其他 | 7.586 |
|
宽板 | 22*2200*8900 | 长达 | 45.02 |
|
厚板 | 55*2000*9400 定 | 无锡兆顺 | 160.68 |
|
利用板 | 10*1510*8300 H | 其他 | 0.984 |
|
|
小计: |
|
81.292 |
|
厚板 | 55*2000*9400 定 | 沙钢 | 905.99 |
|
正平板 | 10*2000*9000 | -- | 29.673 |
|
|
|
|
|
|
厚板 | 55*2400*7400 NIK定 | 萍钢 | 38.88 |
|
|
|
|
||
宽板 | 25*2000*8550 | 华伟 | 142.44 | 4250 | 厚板 | 55*2410*7400 定 | 沙钢 | 329.19 |
|
热薄板 | 12*1510*6000*D | 其他 | 1.708 |
|
厚板 | 25*2520*10000 | 沙钢 | 14.806 |
|
小计: | 1930.7 |
|
热薄板 | 12*1510*7000 D | -- | 0.996 |
|
||
宽板 | 25*3000*5000 | 唐钢 | 2.944 |
|
|
|
|
|
|
热薄板 | 12*1510*8000*D | 其他 | 1.138 |
|
|
小计: |
|
160.19 |
|
|
|
|
|
|
正平板 | 12*2000*9000 | 其他 | 30.528 |
|