无锡正康金属材料有限公司 |
|
|||||||
2011年11月15日 | 月末数 |
|
||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 卷重 | 件数 | 吨位 | 仓库及托盘公司 |
|
带钢 | 2.0*335 | Q195 | 轧一 | 2.15 | 24 | 51.545 | 龙一 | 4560 |
带钢 | 2.5*335 | Q195 | 轧一 | 2.15 | 29 | 62.52 | 龙之杰一号库 | 4380 |
带钢 | 2.75*438 | Q195 | 轧一 | 3.08 | 28 | 86.67 | 龙一 | 4550 |
带钢 | 2.75*438 | Q195 | 轧一 | 3.08 | 1 | 2.825 | 高嘉库 | 4550 |
带钢 | 3.0*485 | Q195 | 轧一 | 3.4 | 19 | 64.265 | 龙之杰一号库 | 4380 |
带钢 | 2.5*240 | ZT03 | 中天 | 50 | 龙之杰 | 4330 | ||
带钢 | 2.5*242 | ZT03 | 中天 | 50 | 龙之杰 | 4330 | ||
带钢 | 2.5*262 | ZT03 | 中天 | 100 | 龙之杰 | 4330 | ||
带钢 | 2.5*255 | ZT03 | 中天 | 50 | 龙之杰 | 4330 | ||
带钢 | 2.75*238 | ZT03 | 中天 | 50 | 龙之杰 | 4330 | ||
带钢 |
|
|||||||
合计 | 合计 | 101 | 567.631 |
|