现货资源表『09月12日』 扣扣 2510901916
冷卷:
0.9*1000*C 本钢 4290 兴晟4号库 DC01
1.1*1000*C 本钢 4240 兴晟4号库 DC01
1.2*1000*C 本钢 4240 兴晟4号库 DC01
0.9*1250*C 本钢 4290 兴晟4号库 DC01
0.7*1250*C 本钢 4650 兴晟4号库 DC03
1.0*1320*C 本钢 4700 兴晟4号库 DC04
市场价格波动较大,实际价格以电议为准。
联系电话:65367263 15900772895 小乐