24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机软件 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯_商城

24小时服务热线:
400-886-0990
您的位置: 首页 > 供应 > 钢材 > 涂镀 > 镀锌板(卷)

上海武钢代理商 上海武钢镀锌卷 武钢镀锌板卷 武钢冷轧 板

上海武钢代理商 上海武钢镀锌卷 武钢镀锌板卷 武钢冷轧 板

  • 当 前 价: ¥4100.00/吨
  • 供货总量: 98.32吨
  • 所 在 地: 上海市 宝山区
  • 发布日期: 2012-09-07
  • 有效期至: 2012-09-10

详细信息

上海武钢代理商 上海武钢镀锌卷 武钢镀锌板卷 武钢冷轧 板


上海铁储物资发展有限公司(http://www.jmjianghui.cn.china.cn)成立于2003年,注册资金2000万人民币,客户遍布上海、浙江、杭州、安徽及其周边地区。
主营:冷轧板卷 镀锌板卷 型材!上海地区日照、永钢、武钢一级代理商。专业从事钢材销售和加工配送,拥有安全、快速、经济、高效的钢材物流配送体系。
公司荣获“中国最佳信用企业”、“中国诚信经营企业”、“中国重质量、诚信品牌联盟单位”“先进企业”等荣誉称号
上海铁储物资发展有限公司一家以国内钢铁贸易和物流仓储的综合性流通企业,主要经营线螺,板卷等钢材品种。公司凭借强大的销售团队、以人为本的经营理念,在发展中赢得了钢厂和新老客户的信赖。 公司在“诚信、沟通、创新、共赢、”的企业核心价值观的引领下,凭借清晰的战略框架,完善的治理结构,坚实的管理基础,精准的执行运作,务实的激励以及不断的创新与变革,大力培植具有以人为本、品牌意识、创新精神和强大内部凝聚力的企业文化;以“品牌、资源、资金”为发展支点,以“简单、高效、健康”为管理思想,充分拓展企业的发展空间,努力为员工创造良好的发展平台,不断为客户创造价值。 在机遇与挑战并存的市场形势下,巨闽实业将依托与众多朋友的密切合作关系。以“天道酬勤,商道酬信,人道酬诚”的思想,真诚地期待为您提供优质的服务。
上海铁储物资发展有限公司
我们以:
同样的价格比质量
同样的质量比服务
同样的服务比效率
同样的效率比信誉
“专业服务,创造效率” 上海铁储物资发展有限公司期待您的信任与长久合作!!
===========================================================
如果您需要武钢的钢材!!!请联系我们!!!
因为:我公司是马钢、武钢、宝钢销售代理商。长年销售热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板卷等品种。
一、年销售加工钢材15万吨左右、月滚动现货库存1.5万吨左右,价格优惠,品质保证。
二、由于市场价格竞争激烈,每个生产企业都在想办法降成本,而我公司又是直接从钢厂采购,销售价格低于市场价格。
三、欢迎贵单位领导及采购部同志在百忙之中抽时间来我司洽谈,或我公司派专人去贵单位洽谈。
具体规格:
热镀锌板 DX54D+Z 1.40*1200*1380 5275.0 12.739 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌板 DX53D+Z 1.60*1000*1020 5190.0 8.074 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.40-2.50*90... 电议 60.0 武钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z(100) 0.45*1165*C 5135.0 10.63 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.50*1250*C 电议 50.0 武钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.50*1250*C 5175.0 15.78 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1250*C 5030.0 24.03 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1250*C 4945.0 22.47 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1250*C 4940.0 21.37 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1250*C 4940.0 56.48 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 SCGA270D(DC56D+ZF) 0.70*1170*C 5245.0 2.94 宝钢(锌铁) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1250*C 4915.0 94.36 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1250*C 电议 50.0 武钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1250*C 5395.0 24.47 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+ZF 0.70*1250*C 电议 50.0 马钢(锌铁) 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX56D+ZF 0.70*1430*C 5635.0 11.045 武钢(锌铁) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1500*C 5380.0 11.13 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1500*C 5395.0 28.07 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1500*C 5380.0 27.82 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1000*C 5510.0 26.16 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.80*1000*C 4995.0 36.98 首钢(京唐) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1000*C 5510.0 21.07 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1000*C 5510.0 13.79 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1000*C 5510.0 51.2 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.80*1000*C 4995.0 19.61 首钢(京唐) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.80*1250*C 4790.0 64.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+ZF 0.80*1250*C 5470.0 9.47 武钢(锌铁) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+ZF 0.80*1250*C 电议 50.0 马钢(锌铁) 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.80*1500*C 4800.0 42.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1500*C 5330.0 5.53 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX54D+Z 0.80*725*C 5650.0 5.83 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.90*1000*C 4790.0 46.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.90*1250*C 4790.0 50.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 0.95*1250*C 4790.0 37.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1000*C 4740.0 57.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1000*C 4865.0 57.11 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 S350GD+Z 1.00*1100*C 5540.0 5.34 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1250*C 4730.0 5.93 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1250*C 4730.0 84.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1500*C 5215.0 7.09 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1500*C 5250.0 18.85 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1500*C 4730.0 30.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX54D+ZF(120) 1.00*1655*C 5540.0 15.01 武钢(锌铁) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX54D+ZF(120) 1.00*1680*C 5535.0 30.225 武钢(锌铁) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.10*1000*C 4740.0 20.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.10*1250*C 4740.0 60.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.15*1250*C 4715.0 55.03 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.15*1250*C 4710.0 63.34 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.15*1250*C 4715.0 33.54 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.20*1000*C 5220.0 63.75 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1000*C 5185.0 6.59 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.20*1000*C 5210.0 12.73 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1000*C 5185.0 7.24 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1000*C 5180.0 20.85 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1000*C 5185.0 38.86 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.20*1250*C 4745.0 10.48 武钢(环保) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.20*1250*C 4730.0 50.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+ZF 1.20*1250*C 5010.0 54.26 马钢(锌铁) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+ZF 1.20*1250*C 5010.0 24.31 马钢(锌铁) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+ZF 1.20*1250*C 5015.0 66.78 马钢(锌铁) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.20*1500*C 4725.0 9.83 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.20*1500*C 4725.0 10.12 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1500*C 5235.0 18.34 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.20*1500*C 电议 28.04 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.20*1500*C 4715.0 48.92 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DC51D+Z(100) 1.25*1250*C 4805.0 2.62 本钢(锌花) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.40*1000*C 4725.0 10.03 武钢(环保) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.40*1250*C 4730.0 40.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.45*1250*C 4730.0 54.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5135.0 23.12 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5135.0 13.87 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5160.0 13.18 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5160.0 44.89 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5135.0 11.91 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.50*1000*C 4675.0 14.52 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.50*1000*C 4675.0 3.92 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5125.0 21.3 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.50*1250*C 4675.0 50.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.50*1250*C 4680.0 69.51 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX54D+ZF(120) 1.50*1405*C 5470.0 42.91 武钢(锌铁) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1500*C 5160.0 14.94 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1500*C 5190.0 16.58 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+ZF 1.50*1500*C 电议 50.0 马钢(锌铁) 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.50*1500*C 4675.0 30.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1500*C 5165.0 7.37 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1500*C 5155.0 20.97 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.75*1250*C 4690.0 66.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.80*1000*C 4680.0 50.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 1.80*1250*C 5215.0 16.4 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.80*1250*C 4680.0 60.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.80*1500*C 4665.0 38.96 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.90*1250*C 4680.0 60.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.95*1250*C 4680.0 54.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+ZF 1.95*1250*C 4965.0 6.695 武钢(锌铁) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.98*1000*C 5200.0 6.61 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.98*1000*C 4680.0 50.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.98*1250*C 4675.0 11.98 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.98*1250*C 4755.0 8.155 武钢(锌花) 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.98*1250*C 4675.0 46.68 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.98*1500*C 4670.0 9.47 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.98*1500*C 4670.0 23.69 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.98*1500*C 4675.0 36.03 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.99*1000*C 4670.0 18.88 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 1.99*1250*C 4680.0 44.0 武钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 2.00*1000*C 5215.0 20.83 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+ZF 2.00*1500*C 电议 50.0 马钢(锌铁) 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 2.00*1500*C 5165.0 27.99 马钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 2.00*1500*C 5165.0 22.01 鞍钢 上海 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 2.00*1500*C 电议 9.31 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 2.3-3.0*1250*C 电议 60.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+Z 2.3-3.0*1500*C 电议 60.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX51D+ZF 2.50*1250*C 电议 50.0 马钢(锌铁) 上海(近日到库) 2012-08-22


热镀锌卷 SGCC(DX51D+Z) 3.00*1250*C 5125.0 15.28 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 3.00*1250*C 电议 50.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX56D+Z 厚度0.50-2.50 电议 50.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX54D+ZF 厚度0.50-2.50 电议 50.0 马钢(锌铁) 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX56D+ZF 厚度0.50-2.50 电议 50.0 马钢(锌铁) 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+ZF 厚度0.50-2.50 电议 50.0 马钢(锌铁) 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX54D+Z 厚度0.50-2.50 电议 50.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
热镀锌卷 DX53D+Z 厚度0.5-2.50 电议 50.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.40-2.50*90... 电议 60.0 武钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.50*1250*C 5005.0 30.309 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.60*1000*C 4570.0 8.59 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.60*1000*C 4570.0 25.85 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.60*1000*C 4570.0 7.81 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.60*1250*C 4570.0 56.05 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.60*1250*C 4795.0 6.46 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.60*1250*C 4570.0 23.08 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.60*1250*C 4795.0 8.445 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.60*1250*C 4795.0 38.425 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.70*1000*C 4460.0 28.78 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.70*1250*C 4480.0 24.29 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.70*1250*C 4480.0 6.87 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.70*1500*C 4760.0 37.42 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.70*1500*C 4510.0 50.37 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.75*1250*C 4575.0 11.52 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.75*1250*C 4575.0 25.9 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.80*1000*C 4405.0 43.37 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.80*1250*C 4385.0 11.09 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.80*1250*C 4730.0 7.748 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.80*1250*C 4380.0 57.13 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.80*1250*C 4380.0 19.31 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.80*1250*C 4380.0 77.86 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.80*1250*C 4720.0 45.529 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC05 0.80*1325*C 5410.0 3.99 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC04 0.80*1340*C 5380.0 9.53 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.80*1500*C 电议 50.0 武钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.90*1000*C 4375.0 4.9 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.90*1250*C 4345.0 11.79 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.90*1250*C 4725.0 38.37 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.90*1250*C 4345.0 11.92 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.90*1500*C 4740.0 9.04 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.95*1250*C 4345.0 9.45 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.95*1250*C 4340.0 55.94 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.98*1250*C 4340.0 10.97 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 0.98*1250*C 4340.0 58.5 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.00*1000*C 4350.0 44.96 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.00*1000*C 4350.0 19.09 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC03 1.00*1120*C 4895.0 11.24 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.00*1250*C 4325.0 85.95 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.00*1250*C 4675.0 22.358 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.00*1250*C 4675.0 38.394 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.00*1500*C 4665.0 63.378 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.00*1500*C 4665.0 25.468 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.00*1500*C 4335.0 10.97 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 1.00*1500*C 4335.0 26.584 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.10*1250*C 4330.0 21.37 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.15*1250*C 4325.0 11.46 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.15*1250*C 4325.0 97.52 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.18*1250*C 4325.0 94.86 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.20*1000*C 4340.0 47.16 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.20*1250*C 4650.0 23.154 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.20*1250*C 4315.0 64.49 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.20*1250*C 4645.0 45.102 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.20*1250*C 4315.0 47.62 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.20*1250*C 4645.0 23.09 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.20*1250*C 4645.0 23.252 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.20*1500*C 4635.0 26.26 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.20*1500*C 4315.0 9.46 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.20*1500*C 4635.0 50.275 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.35*1250*C 4325.0 9.56 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.35*1250*C 4325.0 29.93 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.40*1250*C 4325.0 34.33 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.45*1000*C 4330.0 31.21 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.45*1250*C 4325.0 73.19 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.45*1250*C 4325.0 95.86 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.45*1250*C 4325.0 41.05 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.45*1250*C 4325.0 30.64 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.50*1000*C 4315.0 62.78 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.50*1000*C 4315.0 36.4 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.50*1250*C 4295.0 108.28 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.50*1250*C 4295.0 73.65 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.50*1250*C 4295.0 22.76 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.50*1250*C 4605.0 45.98 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.50*1250*C 4295.0 65.56 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.50*1250*C 4605.0 54.538 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.50*1250*C 4295.0 74.55 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.50*1500*C 4625.0 76.566 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.50*1500*C 4625.0 26.42 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 1.50*1500*C 4305.0 26.82 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.50*1500*C 4620.0 15.968 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 1.50*1500*C 4620.0 16.52 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.50*1500*C 4295.0 10.2 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.50*1500*C 4295.0 38.59 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.60*1250*C 电议 50.0 武钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.75*1250*C 4310.0 65.17 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.75*1250*C 4310.0 20.66 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.80*1250*C 4305.0 68.085 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.80*1250*C 4305.0 73.5 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.90*1250*C 4305.0 90.66 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.90*1250*C 4310.0 63.05 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 1.95*1250*C 4295.0 23.19 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.95*1250*C 4305.0 120.58 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.95*1250*C 4305.0 11.64 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.95*1250*C 4305.0 94.91 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.95*1250*C 4305.0 19.14 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.95*1250*C 4305.0 85.98 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 1.95*1500*C 4305.0 26.69 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.98*1250*C 4305.0 82.58 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.98*1250*C 4305.0 76.16 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.98*1500*C 电议 50.0 武钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 DC01 1.98*1500*C 4305.0 31.2 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 2.00*1000*C 4315.0 6.35 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 2.00*1000*C 4315.0 44.2 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 2.00*1250*C 4300.0 87.57 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 2.00*1250*C 4305.0 75.645 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.00*1250*C 4620.0 7.066 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 2.00*1250*C 4300.0 74.22 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 2.00*1250*C 4295.0 91.48 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.00*1250*C 4620.0 7.764 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.00*1500*C 4320.0 12.89 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.00*1500*C 4630.0 65.001 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.00*1500*C 4625.0 19.81 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.00*1500*C 4620.0 11.36 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.00*1500*C 4630.0 25.035 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.00*1500*C 4630.0 51.968 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 2.00*1500*C 4305.0 19.4 武钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 DC01 2.00*1500*C 电议 50.0 武钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.00*1500*C 4305.0 52.86 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC 2.3-3.0*1250*C 电议 60.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.3-3.0*1250*C 电议 60.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 SPCC 2.3-3.0*1500*C 电议 60.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.3-3.0*1500*C 电议 60.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.40*1250*C 4345.0 11.48 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.48*1500*C 4335.0 12.86 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.49*1500*C 4335.0 36.73 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.49*1500*C 4335.0 25.18 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.50*1250*C 4610.0 15.175 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.50*1250*C 4610.0 22.59 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.50*1500*C 4610.0 7.89 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.50*1500*C 4615.0 47.205 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 2.50*1500*C 4615.0 16.03 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.90*1250*C 4640.0 7.265 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.95*1250*C 4640.0 14.655 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.95*1250*C 4640.0 37.84 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.98*1250*C 4640.0 7.29 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 2.98*1250*C 4635.0 7.415 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 3.00*1250*C 电议 50.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 SPCC(DC01) 3.00*1250*C 4645.0 7.62 马钢 上海 2012-08-22
冷轧卷 M280VK 厚度0.5-2.5 电议 50.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 SPCD(DC03) 厚度0.5-2.50 电议 50.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22
冷轧卷 DC04-DC06 厚度0.5-3.0 电议 50.0 马钢 上海(近日到库) 2012-08-22

售后服务:
服务三保:保证产品质量、保证加工时间、保证产品数量

