24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机软件 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯_商城

24小时服务热线:
400-886-0990
您的位置: 首页 > 供应 > 不锈钢 > 不锈钢板材 > 冷轧板卷

低价销售太钢410S10mm不锈钢

低价销售太钢410S10mm不锈钢

  • 当 前 价: ¥8800.00/吨
  • 供货总量: 50.0吨
  • 所 在 地: 江苏省 无锡市
  • 发布日期: 2011-11-03
  • 有效期至: 2012-05-01

详细信息

山西昆仑钢铁有限公司现货资源表
材 质     格(mm) 数量   重量(t) 参厚 表面 产地 价格
0Cr13 0.4*1219*C 1卷 6.86 0.37 2B 太钢 12200
0Cr13 0.5*1051*C 1卷 4.625 0.46 2B 太钢 11800
0Cr13 0.5*1277*C 1卷 7.189 0.46 2B 太钢 11800
0Cr13 0.8*1255*C 1卷 8.282 0.741 2B 太钢 11500
0Cr13 1.0*1219*C 1卷 8.295 0.921 2B 太钢 11400
0Cr13 1.0*1250*C 3卷 20.175 0.94 2B 太钢 11400
0Cr13 1.2*1250*C 2卷 12.786 1.13 2B 太钢 11200
0Cr13 1.2*1043*C 1卷 6.815 1.122 2B 太钢 11200
0Cr13 1.5*1240*2440 192 6.753 1.41 2B 太钢 10600
0Cr13 1.5*1250*C 3卷 20.862 1.39 2B 太钢 11000
0Cr13 2.0*1250*C 3卷 33.456 1.82-1.84 2B 太钢 11000
0Cr13 2.0*1270*2440 85 4.083 1.84 2B 太钢 10400
0Cr13 3*1275*C 1卷 8.645 2.85 No.1 太钢 8000
0Cr13 3*1260*C 1卷 10.655 2.91 No.1 太钢 8000
0Cr13 3*1266*C 1卷 9.54 3.01 No.1 太钢 8000
0Cr13 3*1275*6000 24 4.252 2.95 No.1 太钢 7800
0Cr13 4*1548*6000 21 6.046 3.83 No.1 太钢 7800
0Cr13 4*1270*6000 31 7.323 3.95 No.1 太钢 7800
0Cr13 4*1268*C 1卷  10.685 3.93 No.1 太钢 8000
0Cr13 4.0*1250*C 2卷 26.532 3.8 No.1 太钢 8000
0Cr13 6.0*1250*C 2卷 23.412 5.75 No.1 太钢 8000
0Cr13 6*1548*6000 8 3.455 5.65 No.1 太钢 7800
0Cr13 6*1545*6000 13 5.604 5.75 No.1 太钢 7800
0Cr13 8.0*1550*6000 50 28.83 7.5 No.1 太钢 8000
0Cr13 8*1543*C 1卷 13.6 7.45 No.1 太钢 8300
0Cr13 8*1544*C 1卷 14.36 7.44 No.1 太钢 8300
0Cr13 8*1800*6000 24 16.07 7.7 No.1 太钢 9000
0Cr13 10*1800*6000 34 28.458 9.7 No.1 太钢 8800
0Cr13 10*1500*6000 75 52.313 9.7 No.1 太钢 8800
0Cr13 12*1500*6000 28 23.436 11.6 No.1 太钢 8900
0Cr13 12*1800*6000 18 18.079 11.7 No.1 太钢 8900
0Cr13 14*1500*6000 20 19.53 13.7 No.1 太钢 9300
0Cr13 16*1800*6000 15 20.088 15.7 No.1 太钢 9900
0Cr13 16*1500*6000 8 8.928 15.7 No.1 太钢 9900
0Cr13 25*1800*7250 1 2.540 足厚 No.1 太钢 13800
0Cr13 25*1800*7300 1 2.585 足厚 No.1 太钢 13800
0Cr13 25*1800*7200 1 2.540 足厚 No.1 太钢 13800
409L 1.0-3.0*1219*C   常备200t     太钢 10300
430 1.0-3.0*1219*C   常备150t     太钢 11300
430 3.0-6.0*1219毛*C   常备150t     太钢 9100
1Cr13 3*1544*C 1卷 12.810 3.03 N0.1 太钢 9300
1Cr13 3*1547*C 1卷 13.230 3.02 N0.1 太钢 9300
1Cr13 4*1547*C 1卷 13.890 3.86 N0.1 太钢 9300
1Cr13 4*1543*C 1卷 13.650 3.84 N0.1 太钢 9300
1Cr13 5*1550*C 1卷 14.140 4.77 N0.1 太钢 9300
1Cr13 5*1550*C 1卷 13.850 4.77 N0.1 太钢 9300
1Cr13 6*1548*C 1卷 13.410 5.7 N0.1 太钢 9300
1Cr13 6*1553*C 1卷 13.720 5.68 N0.1 太钢 9300
1Cr13 8.0*1500*6000 12 6.696 7.75 N0.1 太钢 9200
1Cr13 8.0*1800*6000 18 12.053 7.75 N0.1 太钢 9200
1Cr13 10*1500*6000 20 13.95 9.7 N0.1 太钢 9300
1Cr13 12*1500*6000 18 15.066 11.6 N0.1 太钢 9300
1Cr13 14*1800*6000 10 11.718 13.7 N0.1 太钢 9600
1Cr13 16*1800*6000 8 10.712 15.7 N0.1 太钢 10300
2Cr13 8.0*1800*6000 12 8.035 7.6 N0.1 太钢 9300
2Cr13 10*1800*6000 15 12.555 9.7 N0.1 太钢 9500
2Cr13 12×1800×6000 11 12.337 11.7 N0.1 太钢 9600
2Cr13 12*1500*6000 5 4.185 11.75 N0.1 太钢 9600
2Cr13 14*1800*6000 10 11.718 13.7 N0.1 太钢 10000
2Cr13 16*1800*6000 10 13.392 15.7 N0.1 太钢 10600
2Cr13 18*1800*7000 5 8.789 足厚   太钢 14400
2Cr13 20*1800*6000上 5 11.105 足厚   太钢 14400
2Cr13 25*1600*7900 1 2.525 足厚   太钢 14500
2Cr13 40*1800*6550 1 3.655 足厚   太钢 14600
2Cr13 40*1800*6300 1 3.545 足厚   太钢 14600
2Cr13 40*1800*5700 1 3.835 足厚   太钢 14600
请先登录再收藏此信息!

该公司其他 供应 信息

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990