24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机软件 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯_商城

24小时服务热线:
400-886-0990
您的位置: 首页 > 供应 > 钢材 > 冷轧 > 冷轧板(卷)

供应武钢冷卷

供应武钢冷卷

  • 当 前 价: ¥4430.00/吨
  • 供货总量: 100.0吨
  • 所 在 地: 湖北省 武汉市 江岸区
  • 发布日期: 2012-08-02
  • 有效期至: 2012-08-05

详细信息

规格 材质 产地 销售定价 武汉-661库 武汉-662库 武汉-福汉库 武汉-武物库 武汉-鑫亚库 武汉-宏青库 武汉-外贸库
0.8*1000*2000 DC01 武钢 4550 75.9
0.8*1250*2500 DC01 武钢 4530 96.98 105.522 29.542
0.9*1000*2000 DC01 武钢 4500 51.886
0.9*1250*2500 DC01 武钢 4500 42.304
0.95*1000*2000 DC01 武钢 4500 3.594
0.95*1250*2500 DC01 武钢 4500 12.606
1.0*1000*2000 DC01 武钢 4450 101.064
1.0*1250*2000 DC01 武钢 4450 16.82
1.0*1250*2500 DC01 武钢 4450 26.776 81.212 36.19
1.1*1000*2000 DC01 武钢 4480 17.535
1.15*1250*2500 DC01 武钢 4450 3.64 74.717
1.2*1000*2000 DC01 武钢 4450 32.99
1.2*1250*2500 DC01 武钢 4450 62.08 134.297
1.4*1000*2000 DC01 武钢 4450 54.29
1.5*1000*2000 DC01 武钢 4450 43.72
1.5*1250*2000 DC01 武钢 4450 13.316
1.5*1250*2500 DC01 武钢 4450 34.329 17.34 8.95
1.75*1250*2500 DC01 武钢 4450 14.805
1.8*1000*2000 DC01 武钢 4450 21.825
1.8*1250*2000 DC01 武钢 4450 32.125
1.8*1250*2500 DC01 武钢 4450 100.151
1.89*1250*2000 DC01 武钢 4480 31.205
1.9*1250*2000 DC01 武钢 4480 9.02
2.39*1250*2500 DC01 武钢 4500 145.187
2.45*1250*2500 DC01 武钢 4900 15.645 151.705
2.5*1250*2500 DC01 武钢 4900 5.175
2.85*1250*2500 DC01 武钢 4900 151.08
2.9*1250*2500 DC01 武钢 4900 62.46 55.26
3.0*1250*2500 DC01 武钢 4900 107.72
0.6*1250*C DC01 武钢 4600 18.87
0.8*1250*C DC01 武钢 4500 19.69 32.33
0.9*1000*C DC01 武钢 4450 43.35 54.83 22.51
1.0*914*C SPCCT-SD 武钢 4720 91.43
1.0*927*C DC01 武钢 4700 34.27
1.1*1000*C DC01 武钢 4430 51.185 92.645
1.15*1000*C DC01 武钢 4430 23.81
1.2*1000*C DC01 武钢 4430 44.47 34.31
1.2*927*C DC01 武钢 4720 49.89
1.3*1250*C DC01 武钢 4430 13.26
1.35*1000*C DC01 武钢 4430 22.465
1.35*1250*C DC01 武钢 4430 46.92
1.4*1000*C DC01 武钢 4430 30.43 94.42
1.4*1250*C DC01 武钢 4430 26.345 44.37
1.45*1000*C DC01 武钢 4430 120.6
1.45*1250*C DC01 武钢 4430 72.485 142.07
1.5*1250*C DC01 武钢 4450 10.61
1.6*1250*C DC01 武钢 4450 13.66 25.275
1.8*1000*C DC01 武钢 4430 30.57
1.8*1250*C DC01 武钢 4430 8.55 21.89
1.8*1500*C DC01-A 武钢 4450 31.39
1.9*1250*C DC01 武钢 4430 47.405
1.95*1000*C DC01 武钢 4430 37.61
2.0*1000*C DC01 武钢 4430 23.875 7.59
2.0*1250*C DC01 武钢 4430 10.57 87.18
2.5*1250*C DC01 武钢 4880 31.645
请先登录再收藏此信息!

该公司其他 供应 信息

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990