24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机软件 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯_商城

24小时服务热线:
400-886-0990
您的位置: 首页 > 供应 > 钢材 > 中厚板 > 普中板

供应舞钢高强板

供应舞钢高强板

  • 当 前 价: 电议
  • 供货总量: 8000.0吨
  • 所 在 地: 河南省 平顶山市 舞钢市
  • 发布日期: 2012-05-07
  • 有效期至: 2012-05-10
  • 个体,
  • 联系人:王香经理 女士
  • 电话:
  • 手机:
  • 地址:河南 平顶山

详细信息

Q690CFD 30 2400 8550 4.832 舞钢 2011-9-12 舞钢 四切边,淬火
Q690CFD 30 2500 8500 5.004 舞钢 2011-9-12 舞钢 四切边,淬火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-18 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-21 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-21 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-21 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-21 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-21 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-21 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-21 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-21 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-20 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 10 2200 8000 1.382 舞钢 2010-11-28 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 3.012 舞钢 2011-11-11 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 16 2200 6000+ 2.97 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 20 2200 6000+ 3.679 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 20 2200 6000+ 3.679 舞钢 2011-11-15 舞钢 四切边,长度6-12米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2000 8000 3.14 舞钢 2010-12-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 25 2000 8000 3.14 舞钢 2010-12-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.029 舞钢 2011-2-3 舞钢 四切边,长度9.9-10.3米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10050+ 5.029 舞钢 2011-2-3 舞钢 四切边,长度10.05-10.3米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9700+ 4.906 舞钢 2011-2-3 舞钢 四切边,长度9.7-10米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9700+ 4.906 舞钢 2011-2-3 舞钢 四切边,长度9.7-10米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9700+ 4.906 舞钢 2011-2-3 舞钢 四切边,长度9.7-10米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.127 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.9-10.45米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.127 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.9-10.45米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.127 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.9-10.45米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.127 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.9-10.45米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.127 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.9-10.45米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.127 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.9-10.45米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.127 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.9-10.45米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.127 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.9-10.45米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.127 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.9-10.45米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.127 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.9-10.45米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9600+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.6-10.8米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9600+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.6-10.8米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9600+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.6-10.8米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9600+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.6-10.8米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9600+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.6-10.8米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9600+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.6-10.8米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9600+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.6-10.8米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9600+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.6-10.8米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.45-10.5米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.45-10.5米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.45-10.5米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.45-10.5米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.45-10.5米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.45-10.5米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.152 舞钢 2011-2-4 舞钢 四切边,长度9.45-10.5米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10050 4.931 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 25 2500 10150+ 5.053 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度10.15-10.3米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10150+ 5.053 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度10.15-10.3米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10150+ 5.053 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度10.15-10.3米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.152 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度9.9-10.6米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.152 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度9.9-10.6米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.152 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度9.9-10.6米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9900+ 5.152 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度9.9-10.6米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9400+ 5.029 舞钢 2011-2-6 舞钢 四切边,长度9.4-10.25米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9400+ 5.029 舞钢 2011-2-6 舞钢 四切边,长度9.4-10.25米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9400+ 5.029 舞钢 2011-2-6 舞钢 四切边,长度9.4-10.25米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10150+ 5.201 舞钢 2011-2-8 舞钢 四切边,长度10.15-10.6米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10150+ 5.201 舞钢 2011-2-8 舞钢 四切边,长度10.15-10.6米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10150+ 5.201 舞钢 2011-2-8 舞钢 四切边,长度10.15-10.6米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10150+ 5.201 舞钢 2011-2-8 舞钢 四切边,长度10.15-10.6米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.103 舞钢 2011-2-11 舞钢 四切边,长度9.45-10.75米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.103 舞钢 2011-2-11 舞钢 四切边,长度9.45-10.75米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.103 舞钢 2011-2-11 舞钢 四切边,长度9.45-10.75米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.103 舞钢 2011-2-11 舞钢 四切边,长度9.45-10.75米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.103 舞钢 2011-2-11 舞钢 四切边,长度9.45-10.75米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.103 舞钢 2011-2-11 舞钢 四切边,长度9.45-10.75米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.103 舞钢 2011-2-11 舞钢 四切边,长度9.45-10.75米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.103 舞钢 2011-2-11 舞钢 四切边,长度9.45-10.75米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9450+ 5.103 舞钢 2011-2-11 舞钢 四切边,长度9.45-10.75米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9800+ 4.955 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度9.8-10.1米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9800+ 4.955 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度9.8-10.1米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10100+ 5.176 舞钢 2011-2-12 舞钢 四切边,长度10.1-10.65米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10100+ 5.176 舞钢 2011-2-12 舞钢 四切边,长度10.1-10.65米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10100+ 5.176 舞钢 2011-2-12 舞钢 四切边,长度10.1-10.65米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10100+ 5.176 舞钢 2011-2-12 舞钢 四切边,长度10.1-10.65米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10100+ 5.176 舞钢 2011-2-12 舞钢 四切边,长度10.1-10.65米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10100+ 5.176 舞钢 2011-2-12 舞钢 四切边,长度10.1-10.65米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10100+ 5.176 舞钢 2011-2-12 舞钢 四切边,长度10.1-10.65米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10100+ 5.176 舞钢 2011-2-12 舞钢 四切边,长度10.1-10.65米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10100+ 5.176 舞钢 2011-2-12 舞钢 四切边,长度10.1-10.65米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10250 5.029 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 25 2500 10000+ 5.029 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度10-10.25米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10000+ 5.029 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度10-10.25米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 10400+ 5.225 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度10.4-10.65米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9850+ 5.152 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度9.85-10.55米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9850+ 5.152 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度9.85-10.55米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9850+ 5.152 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度9.85-10.55米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9850+ 5.152 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度9.85-10.55米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9850+ 5.152 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度9.85-10.55米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 25 2500 9850+ 5.152 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度9.85-10.55米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2400 6190 3.499 舞钢 2010-10-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2400 6190 3.499 舞钢 2010-10-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2400 6190 3.499 舞钢 2010-10-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2400 6190 3.499 舞钢 2010-10-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2400 6190 3.499 舞钢 2010-10-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2400 6510 3.679 舞钢 2010-10-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2400 6510 3.679 舞钢 2010-10-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2400 6510 3.679 舞钢 2010-10-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2400 6600 3.73 舞钢 2010-10-1 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12050+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度12.05-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12050+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度12.05-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12050+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度12.05-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12050+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度12.05-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11850+ 7.124 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.85-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11850+ 7.124 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.85-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11550+ 7.065 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.55-12.1米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11550+ 7.065 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度11.55-12.1米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12000+ 7.094 舞钢 2011-2-7 舞钢 四切边,长度12-12.05米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12100+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度12.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12100+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度12.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12100+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度12.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12100+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度12.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12100+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度12.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12100+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度12.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11900+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度11.9-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12000+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度12-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12000+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度12-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12000+ 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,长度12-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 12050 7.094 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2500 12200 7.183 舞钢 2011-2-13 舞钢 四切边,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-13 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-5-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-13 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-13 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-13 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-13 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-5-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-5-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-5-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-5-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-13 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-13 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-13 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-26 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-6-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-5-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-5-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11100+ 6.888 舞钢 2011-5-29 舞钢 四切边,长度11.1-12.2米,按实发数结算,淬火+回火
Q690D 30 2500 11200+ 6.947 舞钢 2011-6-1 舞钢 四切边,长度11.2-11.8米,按实发数结算,淬火+回火
