详细信息
- 计价方式:理计
- 钢厂: 新申港
- 标准:国标
- 长度:9
- 材质:HRB400
- 直径:12
- 票/税:含税
10*9 正 大 1.666/300 4080
12*9 正 大 1.678/210 4060
12*9 鼎 夏 1.918/240 4090
14*9 鼎 夏 1.96/180 4090 明天提货
16*9 鼎 夏 1.991/140 4090 明天提货
16*9 旺 业 1.991/150 4090
18*9 旺 业 1.98/110 4100
20*9 旺 业 2.001 4100
22*9 旺 业 2.011/75 4090
江苏鸿泰三级
10*9 江苏鸿泰 1.999/360 4260
12*9 江苏鸿泰 1.998/250 4230
20*9 江苏鸿泰 1.978 /89 0000
20*12 江苏鸿泰 2.638/89 4150
22*9 江苏鸿泰 1.985/74 4160
22*12 江苏鸿泰 2.646/74 4160
25*9 江苏鸿泰 1.975/57 4170
25*12 江苏鸿泰 2.633/57 4180
28*9 江苏鸿泰 2.000/46 4220
28*12 江苏鸿泰 2.666/46 4220
螺纹钢三级钢 全国标
10*9 江苏富港 1.666/300 4140
12*9 江苏富港 1.678/210 4090
14*9 江苏富港 1.634/150 4070
10*9 胜 丰 1.999/360 4110
12*9 新申港 1.998/250 4080
12*9 新华航 1.998/250 4090
14*9 新华航 2.004/184 4080
16*9 新华航 2.005/141 0000
18*9 新华航 1.998/111 4080
20*9 新华航 2.001/90 4080
22*9 新华航 2.012/75 4060
25*9 新华航 2.01/58 0000