详细信息
- 计价方式:理计
- 钢厂:江苏鸿泰
- 标准:国标
- 长度:9
- 材质:HRB400
- 直径:10
- 票/税:含税
10*9 正 大 1.666/300 4100
12*9 正 大 1.678/210 4080
12*9 鼎 夏 1.918/240 4120
14*9 鼎 夏 1.96/180 4120
16*9 鼎 夏 1.991/140 4120
16*9 旺 业 1.991/150 4120
18*9 旺 业 1.98/110 4120
20*9 旺 业 2.001 4120
22*9 旺 业 2.011/75 4120
江苏鸿泰三级
10*9 江苏鸿泰 1.999/360 4260
12*9 江苏鸿泰 1.998/250 4230
20*9 江苏鸿泰 1.978 /89 0000
20*12 江苏鸿泰 2.638/89 4150
22*9 江苏鸿泰 1.985/74 4160 明天提货
22*12 江苏鸿泰 2.646/74 4160 明天提货
25*9 江苏鸿泰 1.975/57 4180
25*12 江苏鸿泰 2.633/57 4190
28*9 江苏鸿泰 2.000/46 4230
28*12 江苏鸿泰 2.666/46 4230
螺纹钢三级钢 全国标
10*9 江苏富港 1.666/300 4160
12*9 江苏富港 1.678/210 4100
14*9 江苏富港 1.634/150 4080
10*9 胜 丰 1.999/360 4130
12*9 新申港 1.998/250 4100
12*9 新华航 1.998/250 4110
14*9 新华航 2.004/184 4090
16*9 新华航 2.005/141 4100
18*9 新华航 1.998/111 4090
20*9 新华航 2.001/90 4090
22*9 新华航 2.012/75 4080
25*9 新华航 2.01/58 4120