江苏天地冶金工贸有限公司 吴 昊 13182889666 025 84900377 13951088149 QQ:1131836225
普卷 2012.2.28价格
规格 材质 产地 重量 价格 仓库
2.75*1500 热卷Q235B 日照 160.265 4430 南京大恒库
2.75*1500 热卷Q235B 日照 86.86 4430 南京鑫岳库
2.75*1500 热卷Q235B 宁钢 115.75 4430 南京鑫岳库
3.75*1500 热卷Q235B 日照 28.88 4340 南京大恒库
5.75*1800*C 热卷Q235B 日照 130.49 4300 南京鑫岳库
7.5*1800*C 热卷Q235B 日照 130.93 4300 南京鑫岳库
9.5*1500 热卷Q235B 日照 28.905 4300 南京双锐库
9.5*1800*C 热卷Q235B 日照 65.245 4200 南京鑫岳库
11.5*1800*C 热卷Q235B 日照 65.53 4300 南京鑫岳库
合计 812.855
低合金卷 2012.2.28价格
规格 材质 产地 重量 价格 仓库
4.75*1500*C 锰卷Q345B 日照 28.69 4460 南京鑫岳库
5.75*2000 锰卷Q345B 日照 65.69 4460 上海大芦库
7.5*1500*C 锰卷Q345B 日照 114.725 4460 南京鑫岳库
9.5*1500*C 锰卷Q345B 日照 28.825 4460 南京鑫岳库
9.5*1500*C 锰卷Q345B 宁钢 28.71 4460 南京鑫岳库
12.7*1118*C 管线钢S360 梅钢 156.85 4420 上海钢贸库
合计 423.49
花纹卷 2012.2.28价格
规格 材质 产地 重量 价格 仓库
1.7*1010*C 花纹H-Q235B 日照 14.455 4790 上海杨北库
1.8*1000*C 花纹H-Q195P 梅钢 204.82 4720 南京双锐库
1.8*1000*C 花纹H-Q195P 梅钢 43.67 4720 上海杨北库
1.8*1010*C 花纹H-Q195P 梅钢 29.99 4720 上海杨北库
1.8*1010*C 花纹H-Q235B 日照 15.24 4720 南京双锐库
1.8*1010*C 花纹H-Q235B 日照 90.035 4720 南京鑫岳库
1.8*1010*C 花纹H-Q235B 日照 146.13 4720 上海杨北库
1.8*1020*C 花纹H-Q195P 梅钢 59.17 4720 南京双锐库
1.8*1050*C 花纹H-Q195P 梅钢 74.21 4720 南京鑫岳库
1.8*1050*C 花纹H-Q195P 梅钢 118.79 4720 南京双锐库
1.8*1050*C 花纹H-Q195P 梅钢 29.67 4720 上海杨北库
1.8*1050*C 花纹H-Q235B 日照 101.345 4720 南京鑫岳库
2.0*1050*C 花纹H-Q195P 梅钢 185 4630 南京双锐库
2.0*1050*C 花纹H-Q195P 梅钢 15.74 4660 上海杨北库
2.3*1050*C 花纹H-Q235B 日照 29.105 4540 上海杨北库
2.3*1250*C 花纹H-Q235B 日照 419.34 4510 南京宏华库
2.5*1050*C 花纹H-Q235P 梅钢 15.35 4510 南京双锐库
2.75*1050*C 花纹H-Q235P 梅钢 32 4490 上海杨北库
2.75*1050*C 花纹H-Q235P 梅钢 61.38 4490 南京双锐库
3.0*1050*C 花纹H-Q235P 梅钢 63.5 4490 南京双锐库
3.0*1250*C 花纹H-Q235B 日照 201.43 4430 南京宏华库
3.2*1050*C 花纹H-Q235P 梅钢 64.64 4470 南京鑫岳库
3.5*1050*C 花纹H-Q235P 梅钢 16.32 4420 南京鑫岳库
3.75*1050*C 花纹H-Q235P 梅钢 65.37 4420 南京双锐库
4.0*1250*C 花纹H-Q235P 梅钢 19.81 4400 南京鑫岳库
4.45*1250*C 花纹H-Q235P 梅钢 36.92 4400 南京鑫岳库
4.5*1050*C 花纹H-Q235P 梅钢 48.79 4420 南京双锐库
4.7*1250*C 花纹H-Q235P 梅钢 19.67 4400 南京双锐库
5.0*1050*C 花纹H-Q235P 梅钢 16.25 4420 南京鑫岳库
5.0*1250*C 花纹H-Q235B 日照 18.33 4400 南京鑫岳库
5.0*1250*C 花纹H-Q235P 梅钢 19.58 4400 南京双锐库
5.45*1250*C 花纹H-Q235P 梅钢 19.58 4400 南京双锐库
5.7*1250*C 花纹H-Q235P 梅钢 19.73 4400 南京双锐库
7.75*1250*C 花纹H-Q235B 日照 18.29 4390 南京宏华库
合计 2333.65
江苏天地冶金工贸有限公司 吴 昊 13182889666 025 84900377 13951088149 QQ:1131836225