龙纳集团天津九畅钢铁发展有限公司 |
|
||||||||
首钢(特宇)有花热(浸)镀锌价格表(2012.02.28第一次报价) |
|
||||||||
规格 | 锌层 | 材质 | 价格 | 规格 | 锌层 | 材质 | 价格 |
|
|
0.4*1000*C | 80 | DX51D+Z | 5230 |
|
|||||
0.5*1000*C | 80 | DX51D+Z | 缺货 | 1.5*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4870 |
|
|
0.6*1000*C | 80 | DX51D+Z | 5100 | 1.8*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4870 |
|
|
0.7*1000*C | 80 | DX51D+Z | 5050 | 1.9*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4870 |
|
|
0.75*1000*C | 80 | DX51D+Z | 5000 | 1.98*1000*C | 80 | DX51D+Z | 缺货 |
|
|
0.8*1000*C | 80 | DX51D+Z | 5000 | 2.0*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4870 |
|
|
0.9*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4960 |
|
|||||
0.95*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4960 |
|
|||||
0.98*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4960 |
|
|||||
1.0*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4910 |
|
|||||
1.1*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4880 |
|
|||||
1.2*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4880 |
|
|||||
1.4*1000*C | 80 | DX51D+Z | 4880 |
|
|||||
首钢(特宇)有花热(浸)镀锌价格表(2012.02.28第一次报价) |
|
||||||||
规格 | 锌层 | 材质 | 价格 | 规格 | 锌层 | 材质 | 价格 |
|
|
0.5*1250*C | 80 | DX51D+Z | 缺货 | 1.2*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4860 |
|
|
0.6*1250*C | 80 | DX51D+Z | 缺货 | 1.35*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4860 |
|
|
0.7*1250*C | 80 | DX51D+Z | 5040 | 1.4*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4860 |
|
|
0.75*1250*C | 80 | DX51D+Z | 缺货 | 1.5*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4860 |
|
|
0.8*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4990 |
|
|||||
0.9*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4940 | 1.8*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4860 |
|
|
0.95*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4940 | 1.9*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4860 |
|
|
0.98*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4930 | 1.95*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4860 |
|
|
1.0*1250*C | 80 | DX51D+Z | 缺货 | 2.0*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4860 |
|
|
1.1*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4860 |
|
|||||
1.15*1250*C | 80 | DX51D+Z | 4860 |
|
|||||
首钢(京唐)无花热(浸)镀锌价格表(2012.02.23第一次报价) |
|
||||||||
规格 | 锌层 | 材质 | 价格 | 规格 | 锌层 | 材质 | 价格 |
|
|
1.0*1000 | 80 | DX51D+Z | 缺货 | 1.0*1250 | 80 | DX51D+Z | 缺货 |
|
|
1.2*1000 | 80 | DX51D+Z | 4840 | 1.2*1250 | 80 | DX51D+Z | 缺货 |
|
|
1.5*1250 | 80 | DX51D+Z | 4840 |
|
|||||
天津新宇彩钢有花镀锌订货价格表(2012.02.09第一次报价) |
|
||||||||
规格 | 锌层 | 材质 | 价格 | 规格 | 锌层 | 材质 | 价格 |
|
|
0.5*1000 | 50-60 | SPCC+Z | 5150 | 0.45*1250 | 50-60 | SPCC+Z | 5280 |
|
|
0.6*1000 | 50-60 | SPCC+Z | 5120 | 0.5*1250 | 50-60 | SPCC+Z | 5200 |
|
|
0.7*1000 | 50-60 | SPCC+Z | 5050 | 0.6*1250 | 50-60 | SPCC+Z | 5170 |
|
|
0.75*1000 | 50-60 | SPCC+Z | 5050 | 0.7*1250 | 50-60 | SPCC+Z | 5100 |
|
|
0.8*1000 | 50-60 | SPCC+Z | 5000 | 0.9*1000 | 50-60 | SPCC+Z | 5000 |
|
|
凡报价的均有现货,价有变动,详请电询! |
|
||||||||
联系人:王建 联系电话:15222855329 022-58819920 传真:58819058 |
|
||||||||
地址:津南区.天津国际金属物流园 紧邻军粮城 津晋高速 |
|