详细信息
- 钢厂:宝钢
- 宽度:1250
- 材质:SPCC-SD
- 厚度:1.0
首向钢铁兴晟库资源信息
宝钢冷轧/SPCC-SD
1.0*1250*C 5120 1.2*1250*C 5080
1.4*1250*C 5050 1.5*1250*C 5050
1.6*1250*C 5050 1.8*1250*C 5050
2.0*1250*C 5050 3.0*1250*C 5580
宝钢酸洗(梅山)/SPHC
2.0*1250*C 4850 2.3*1250*C 4750
2.5*1250*C 4700 3.0*1250*C 4650
天铁冷轧 DC01
0.4*1000*C 5600 0.5*1000*C 5400
0.6*1000*C 5300 0.8*1000*C 5130
1.0*1000*C 5060 0.6*1250*C 5200
0.7*1250*C 5130 0.8*1250*C 5100
1.0*1250*C 5030 1.1*1250*C 5030
1.2*1250*C 5000 1.3*1250*C
1.4*1250*C 5000 1.45*1250*C
1.5*1250*C 5000 1.6*1250*C 5000
1.7*1250*C 1.8*1250*C 5000
2.0*1250*C 5000
天铁热轧Q235B:
2.30*1250*C 4420 2.50*1250*C 4390
2.75*1250*C 4360 2.75*1500*C 4360
3.00*1250*C 4350 3.00*1500*C 4350
3.75*1250*C 4320 3.50*1500*C 4340
4.00*1250*C 4300 3.75*1500*C 4340
5.75*1250*C 4300 4.00*1500*C 4300
9.5*1250*C 4280
4.5/4.75/9.5/9.75*1500*C 4250
5.5/5.75/7.5*1500*C 4270
7.75*1500*C 4300
天铁低合金 Q345B:
3.75*1500*C 4500
5.75/7.5/7.75/9.75*1500*C 4380
11.75*1500*C 4400
星岛镀锌ASTMA653MCS TYPEB Z275
1.0*1250*C 5650 1.5*1250*C 5400
2.0*1250*C 5350 3.0*1250*C 5300
1.5*1500*C 5580 2.0*1500*C 5350
行情有波动,成交以电话确认为准!
电话:61812471 13818334255