上海澍泽实业有限公司 2月01日 资源新报
二级钢
Φ12*9M 1.666 4190 鼎夏
Φ16*9M 1.991 4190 鼎夏
Φ12*9M 1.998 4300 中天
Φ14*9M 2.178 4280 申特
Φ16*9M 2.133 4170 申特
Φ18*9M 1.98 4170 申特
Φ20*9M 2.223 4170 申特
Φ22*9M 2.092 4170 申特
Φ25*9M 2.079 4170 申特
Φ28*9M 2.13 4280 申特
Φ32*9M 2.158 4280 申特
三级钢
Φ20*9M 2.001 4150 新华航
Φ14*9M 1.96 4150 三德
Φ20*9M 2.001 4200 芜湖富鑫
Φ22*9M 1.985 4200 芜湖富鑫
Φ25*9M 2.01 4230 芜湖富鑫
Φ14*9M 1.96 4150 振兴
Φ18*9M 1.98 4150 振兴
Φ18*12M 2.016 4170 振兴
Φ18*9M 1.98 4150 东亚
Φ20*9M 2.001 4150 东亚
Φ22*9M 2.012 4150 东亚
Φ10*9M 1.999 4500 申特
Φ12*9M 1.998 4400 申特
Φ14*9M 2.178 4370 申特
Φ20*9M 2.223 4300 申特
Φ28*9M 2.13 4390 申特
Φ32*9M 2.158 4390 申特
联系电话:021-65179682, 150 2692 5122 小叶
此Q已满 ,请加1138668345