详细信息
- 钢厂:鞍钢
- 宽度:1250
- 材质:Q235
- 厚度:3.5-11.5
- 票/税:含税
其它钢厂规格不全未挂出 欢迎来电!
45#,SPHC 成交为主,大量抛货,来电有惊喜!
热轧 10# 10.0*1500*C 5000 太 钢 58.81吨 兴晟库
热轧 45# 2.0*1250*C 5000 鞍 钢 18.99吨 兴晟库
热轧 45# 2.5*1250*C 4920 鞍 钢 18.99吨 兴晟库
热轧 45# 3.0*1250*C 4760 鞍 钢 56.60吨 兴晟库
热轧 45# 3.5*1250*C 4800 鞍 钢 24.12吨 兴晟库
热轧 45# 4.0*1250*C 4750 鞍 钢 50.90吨 兴晟库
热轧 45# 4.5*1250*C 4700 鞍 钢 98.50吨 兴晟库
热轧 45# 5.0*1250*C 4750 鞍 钢 66.80吨 兴晟库
热轧 45# 5.5*1250*C 4700 鞍 钢 123.16吨 兴晟库
热轧 45# 6.0*1250*C 4700 鞍 钢 149.13吨 兴晟库
热轧 45# 6.5*1250*C 4800 鞍 钢 45.86吨 兴晟库
热轧 45# 7.0*1250*C 4700 鞍 钢 49.33吨 兴晟库
热轧 45# 8.0*1250*C 4750 鞍 钢 76.59吨 兴晟库
热轧 45# 9.1*1250*C 4750 鞍 钢 154.35吨 兴晟库
热轧 45# 9.0*1250*C 4780 鞍 钢 88.30吨 兴晟库
热轧 45# 10*1250*C 4800 鞍 钢 48.62吨 兴晟库
热轧 45# 9.0*1250*6000 4800 鞍 钢 6.58吨 兴晟库
热轧 20# 3.0*1250*C 4860 鞍 钢 48.57吨 兴晟库
热轧 20# 3.2*1250*C 4880 鞍 钢 50.87吨 兴晟库
热轧 20# 3.5*1210*C 4700 梅 钢 50.87吨 兴晟库
热轧 20# 4.0*1250*C 4830 鞍 钢 73.56吨 兴晟库
热轧 20# 6.0*1250*C 4830 鞍 钢 98.90吨 兴晟库
热轧 50# 3.0*1250*C 5100 鞍 钢 48.68吨 兴晟库
热轧 50# 3.2*1250*C 5100 鞍 钢 49.59吨 兴晟库
热轧 50# 3.5*1250*C 5050 鞍 钢 49.59吨 兴晟库
热轧 50# 4.0*1250*C 5050 鞍 钢 79.70吨 兴晟库
热轧 50# 4.5*1250*C 5050 鞍 钢 49.59吨 兴晟库
热轧 50# 5.0*1250*C 5050 鞍 钢 79.70吨 兴晟库
热轧 65MN 2.5*1250*C 5680 鞍 钢 24.38吨 兴晟库
热轧 65MN 3.5*1250*C 5580 鞍 钢 24.38吨 兴晟库
热轧 65MN 4.0*1250*C 5500 鞍 钢 24.38吨 兴晟库
热轧 65MN 5.5*1250*C 5460 鞍 钢 24.6吨 兴晟库
热轧 65MN 6.0*1250*C 5460 鞍 钢 24.47吨 兴晟库
热轧 65MN 6.5*1250*C 5460 鞍 钢 24.66吨 兴晟库
热轧 65MN 7.5*1250*C 5460 鞍 钢 23.78吨 兴晟库
热轧 65MN 8.0*1500*C 5520 鞍 钢 21.5吨 兴晟库
热轧 65MN 12*1500*C 5630 鞍 钢 19.06吨 兴晟库
热轧 SPHC 3.0*1250*C 4400 鞍 钢 38.47吨 兴晟库
热轧 SPHC 3.5*1250*C 4380 鞍 钢 38.56吨 兴晟库
热轧 SPHC 5.0*1500*C 4350 鞍 钢 29.45吨 兴晟库
热轧 SPHC 6.0*1500*C 4350 鞍 钢 29.72吨 兴晟库
冷轧 SPCC 0.5*1250*C 5560 宝 钢 22.71吨 宝亭库
冷轧 SPCC 0.6*1250*C 5430 宝 钢 46.83吨 宝亭库
冷轧 SPCC 0.8*1250*C 5300 宝 钢 20.54吨 宝亭库
冷轧 SPCC 1.0*1250*C 5150 宝 钢 14.26吨 宝亭库
冷轧 SPCC 1.2*1250*C 5120 宝 钢 21.53吨 宝亭库
冷轧 SPCC 1.4*1250*C 5130 宝 钢 41.21吨 宝亭库
冷轧 SPCC 1.45*1250*C 5120 宝 钢 21.53吨 宝亭库
冷轧 SPCC 1.5*1250*C 5120 宝 钢 38.76吨 宝亭库
冷轧 SPCC 1.6*1250*C 5170 宝 钢 29.16吨 宝亭库
冷轧 SPCC 1.75*1250*C 5120 宝 钢 19.89吨 宝亭库
冷轧 SPCC 2.0*1250*C 5110 宝 钢 23.65吨 宝亭库
冷轧 SPCC 2.3*1250*C 5150 宝 钢 33.56吨 宝亭库
冷轧 SPCC 3.0*1250*C 5550 宝 钢 41.29吨 宝亭库
冷轧 DC01 0.8*1000*C 5250 宝 钢 45.34吨 宝亭库
冷轧 DC01 1.5*1250*C 5180 宝 钢 28.24吨 宝亭库
冷轧 DC01 2.0*1250*C 5180 宝 钢 55.07吨 宝亭库
价格电议,成交为主,来电即可下价!欢迎来电!
小小徐: 021-33718544 18964547658 QQ940330428