联系人:小王 联系电话:021-51261592 手机:15821778501
电镀锌
0.93*1001*C SECCPC5 宝钢 6800 兴晟2号库
0.93*1001*C SECC-PC5宝钢 6800 仲鼎库
镀锌卷
1.15*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4860 宝丰2号库
1.20*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4860 宝丰2号库
1.80*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4850 宝丰2号库
2.50*1500*2500 DX51D+Z 马钢 4850 五金库
冷轧板
1.00*1250*2500 DC01 本钢 5220 仲鼎库
1.20*1250*2500 DC01 本钢 5140 仲鼎库
1.40*1000*2000 DC01 本钢 5220 仲鼎库
1.40*1250*2500 DC01 本钢 5140 仲鼎库
1.45*1250*2500 DC01 本钢 5140 仲鼎库
1.80*1000*2000 DC01 本钢 5200 仲鼎库
1.90*1000*2000 DC01 本钢 5230 仲鼎库
2.00*1250*2500 DC01 本钢 5150 仲鼎库
冷轧卷
0.70*1296*C DC04 本钢浦项 5680 仲鼎库
0.70*1360*C DC06 本钢浦项 5980 仲鼎库
0.70*1360*C GMW2M CR3 本钢浦项 5630 仲鼎库
0.70*1460*C GMW2M CR4 本钢浦项 5680 仲鼎库
0.70*1560*C DC06 本钢浦项 5950 仲鼎库
0.80*1650*C SPCEN 本钢浦项 5680 仲鼎库
0.80*1790*C DC06 本钢浦项 5950 仲鼎库
1.00*1250*C DC01 本钢 5130 仲鼎库
1.00*1720*C DC04 本钢浦项 5600 仲鼎库
1.45*1250*C DC01 本钢 5080 仲鼎库
1.50*1300*C DC01 本钢浦项 5150 仲鼎库
1.50*1560*C GMW2M CR2 本钢浦项 5380 仲鼎库
1.90*1000*C DC01 本钢 5180 仲鼎库
1.90*1250*C DC01 本钢浦项 5080 仲鼎库
2.00*1250*C DC01 本钢浦项 5070 仲鼎库
2.00*1250*C DC03 本钢浦项 5200 仲鼎库
深冲冷轧 预售
0.50*1040*C DC03 本钢浦项 7.625
0.60*1250*C DC03 本钢浦项 9.245
0.67*1432*C DC04 本钢浦项 6.72
0.70*1115*C DC06 本钢浦项 8.65
0.70*1260*C DC03 本钢浦项 20.81
0.70*1270*C DC03 本钢浦项 19.675
0.70*1470*C DC06 本钢浦项 9.945
0.70*1500*C DC04 本钢浦项 121.65
0.80*1030*C DC03 本钢浦项 7.465
0.80*1102*C DC03 本钢浦项 17.18
0.80*1730*C DC01 本钢浦项 53.785
0.90*1140*C DC04 本钢浦项 8.535
1.00*1000*C DC04 本钢浦项 15.915
1.20*860*C SPCC 本钢浦项 7.14
1.40*1000*C DC04 本钢浦项 8.66
1.60*1120*C GMW3032M-ST-S-CR270LA 17.465
2.00*1210*C DC04 本钢浦项 17.71
2.00*1250*C DC03 本钢浦项 38.71