南京翔鸥实业有限公司 12-19
沙钢 马钢 日照新货即将到库
数码港5楼B519室 余今波 025-58778241 13771183166(无锡)
南京宝铁库资源
3.5*1500 Q235B 86.46 4360 日照
3.75*1500 Q235B 86.85 4350 日照
4.25*1500 Q235B 115.29 4280 日照
4.3*1500 Q235B 89.7 4280 马钢
4.5*1500 Q235B 86.29 4280 日照
4.7*1500 Q235B 30.19 4280 马钢
5.25*1500 Q235B 116.205 4280 日照
5.5*1500 Q235B 28.945 4280 日照
5.75*1500 Q235B 116.165 4280 日照
7.25*1500 Q235B 86.405 4280 日照
7.5*1500 Q235B 57.9 4280 日照
7.75*1500 Q235B 28.845 4280 日照
9.5*1500 Q235B 29.97 4280 马钢
9.5*1500 Q235B 87.885 4280 日照
9.75*1500 Q235B 58.11 4280 日照
11.25*1500 Q235B 59.72 4280 马钢
11.25*1500 Q235B 144.82 4280 日照
11.5*1500 Q235B 59.68 4280 马钢
11.5*1500 Q235B 29.125 4280 日照
5.5*1800 Q235B 98.11 4330 日照
5.5*1800 Q235B 91.11 4330 马钢
5.75*1800 Q235B 98.245 4330 日照
5.75*1800 Q235B 60.93 4330 马钢
7.3*1800 Q235B 163.46 4330 日照
7.4*1800 Q235B 60.61 4330 马钢
7.75*1800 Q235B 98.125 4330 日照
9.3*1800 Q235B 163.75 4330 日照
9.5*1800 Q235B 65.19 4330 日照
9.75*1800 Q235B 60.09 4330 马钢
11.3*1800 Q235B 130.69 4330 日照
11.3*1800 Q235B 60.16 4330 马钢
11.5*1800 Q235B 98.205 4330 日照
13.5*1800 Q235B 61.04 4350 马钢
5.7*2000 Q235B 90.45 4340 马钢
7.4*2000 Q235B 59.84 4340 马钢
7.75*2000 Q235B 60.3 4340 马钢
9.75*2000 Q235B 59.98 4340 马钢
低合金
5.5*1500 Q345B 115.735 4450 日照
5.75*1500 Q345B 116.55 4450 首钢
7.5*1500 Q345B 115.46 4450 日照
7.75*1500 Q235B 115.345 4450 日照
9.5*1500 Q345B 86.68 4450 日照
9.75*1500 Q345B 115.785 4450 日照
11.5*1500 Q345B 116.010 4450 日照
7.5*1800 Q345B 123.6 4480 日照
9.75*1800 Q345B 65.565 4480 日照
11.5*1800 Q345B 65.655 4480 日照
余今波 025-58778241 13771183166(无锡)
成交为主 价格可谈