上海君禾实业有限公司 | ||||||||||
总部地址:闸北区共和新路3699号共和国际A504 | ||||||||||
联系人:汤钦亮 电话:021-36360117 手机:15921142766 | ||||||||||
QQ:2579077414 传真:021-54135326 12.8报价 | ||||||||||
普板(Q235B) | 低合金中板(Q345B) | |||||||||
规格 | 宽度 | 产地 | 单价 | 备注 | 规格 | 宽度 | 产地 | 单价 | ||
6mm | 2.2*L | 济钢 | 5080 | 新货 | 6mm | 2.2*L | 太钢 | 已出 | ||
2*L | 华伟 | 4550 | 8mm | 1.8/2*L | 兆泰 | 4610 | ||||
8mm | 1.8/2/2.2*L | 兆泰 | 4440 | 2/2.2/2.4*L | 萍钢 | 4750 | ||||
1.8/2/2.2*L | 华伟 | 4440 | 10mm | 1.8/2/2.2*L | 兆泰 | 4540 | ||||
10mm | 1.8/2*L | 华伟 | 4380 | 12mm | 1.8/2/2.2*L | 新余 | 4550 | |||
2*L | 兆泰 | 4380 | 2*L | 华伟 | 已出 | |||||
2/2.2*L | 马钢 | 4550 | 1.8*L | 萍钢 | 4550 | |||||
12mm | 2/2.2*L | 兆泰 | 4300 | 14mm | 2/2.2*L | 柳钢 | 4420 | |||
2*L | 西城 | 4350 | 2.2*L | 营口 | 4520 | |||||
2.2*L | 文丰 | 4300 | 1.8/2/2.2/2.4*L | 萍钢 | 4480 | |||||
14mm | 2.2*L | 文丰 | 4250 | 16mm | 2/2.2*L | 柳钢 | 4420 | |||
2.2*L | 敬业 | 4250 | 2/2.2*L | 营口 | 4520 | |||||
1.8/2*L | 西城 | 4240 | 2.2*L | 敬/唐 | 4480 | |||||
2.2*L | 唐钢 | 4220 | 18mm | 1.8/2*L | 新余 | 4450 | ||||
16mm | 2.2*L | 敬业 | 4250 | 2/2.2*L | 文丰 | 4470 | ||||
1.8/2*L | 西城 | 4240 | 2/2.2*L | 柳钢 | 4420 | |||||
2.2*L | 营口 | 4270 | 20mm | 2.2*L | 敬业 | 4480 | ||||
18mm | 2.2*L | 唐钢 | 4220 | 2.2*L | 新余 | 4420 | ||||
1.8/2*L | 西城 | 4240 | 2*L | 柳钢 | 4460 | |||||
2/2.2*L | 文丰 | 4250 | 22mm | 2/2.2*L | 新余 | 4480 | ||||
20mm | 2/2.2*L | 华伟 | 4280 | 2*L | 柳钢 | 4450 | ||||
2/2.2/2.5*L | 唐钢 | 4280 | 24mm | 2/2.2/2.4*L | 萍钢 | 4530 | ||||
1.8/2*L | 西城 | 4300 | 2.4*L | 唐钢 | 已出 | |||||
22mm | 2.2*L | 营口 | 4300 | 25mm | 2/2.2/2.5*L | 文丰 | 4490 | |||
2.2*L | 敬/唐 | 4220 | 2.2*L | 敬/唐 | 4470 | |||||
24mm | 2/2.4/2.5*L | 萍钢 | 4340 | 2/2.2*L | 柳钢 | 4450 | ||||
25mm | 2.2*L | 敬业 | 4230 | 26mm | 2/2.2*L | 萍钢 | 4550 | |||
2/2.2*L | 文丰 | 4300 | 28mm | 2/2.2 | 萍钢 | 4550 | ||||
2/2.2/2.5*L | 唐钢 | 4280 | 30mm | 2/2.2*L | 柳钢 | 4530 | ||||
26mm | 2/2.2/2.5*L | 唐钢 | 4320 | 2/2.2*L | 文丰 | 4480 | ||||
28mm | 2/2.2 | 西城 | 电议 | 35mm | 2/2.2*L | 敬业 | 4470 | |||
2/2.2/2.4/2.5*L | 唐钢 | 4290 | 50mm | 2.5*L | 唐钢 | 4450 | ||||
30mm | 2.2*L | 敬业 | 4270 | 60mm | 2.5*L | 唐钢 | 4450 | |||
2/2.2 | 文丰 | 4310 | 32-200 | 2-3*L | 萍/沙钢 | 电议 | ||||
2/2.4/2.5 | 唐钢 | 4290 | 出厂平板(Q235B,Q345B) | |||||||
32mm | 2/2.2/2.4*L | 唐钢 | 4360 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | |||
35mm | 2.2/2.4/2.5*L | 唐钢 | 4220 | Q235B | 4*1500*6000 | 武钢 | 4550 | |||
2*L | 文丰 | 4270 | Q235B | 5*1500*6000 | 武钢 | 4550 | ||||
36mm | 2.2/2.5*L | 唐钢 | 4250 | Q235B | 6*1500*6000 | 武钢 | 4550 | |||
38mm | 2/2.2*L | 文丰 | 电议 | Q235B | 8*1500*6000 | 武钢 | 4550 | |||
40mm | 2.2*L | 文丰 | 4270 | Q235B | 10*1500*6000 | 武钢 | 4550 | |||
2-2.5*L | 唐钢 | 4290 | Q235B | 8*2000*8000 | 邯郸 | 4450 | ||||
45mm | 2/2.2*L | 文丰 | 4250 | Q235B | 10*2000*8000 | 邯郸 | 4450 | |||
2-2.5*L | 唐钢 | 4250 | Q235B | 5*1500*6000 | 首钢 | 4400 | ||||
50mm | 2.2*L | 文丰 | 4260 | Q235B | 6*1500*6000 | 首钢 | 4400 | |||
2-2.5*L | 唐钢 | 4260 | 特价(价可谈) | |||||||
55mm | 2.2/2.5*L | 文/唐钢 | 4270 | 低合金 | 14*1800*L | 萍钢 | 4480 | |||
60mm | 2-2.5*L | 唐钢 | 4270 | 低合金 | 16*1800*L | 萍钢 | 4480 | |||
65mm | 2-2.5*L | 唐钢 | 电议 |
|
低合金 | 18*1800*L | 萍钢 | 4480 | ||
70mm | 2-2.5*L | 唐钢 | 4270 |
|
低合金 | 20*1800*L | 萍钢 | 4480 | ||
75mm | 2.5*L | 唐钢 | 4270 |
|
低合金 | 40*2200*L | 酒钢 | 4460 | ||
80mm | 2.5*L | 唐钢 | 4270 |
|
低合金 | 50/60/65*2200*L | 酒钢 | 4450 | ||
85mm | 2-2.5*L | 唐钢 | 已出 |
|
热卷 | |||||
90mm | 2-2.5*L | 唐钢 | 4270 |
|
Q235B | 2.75*1250*C | 本钢 | 电议 | ||
95mm | 2-2.5*L | 唐钢 | 4280 |
|
Q235B | 4.75*1500*C | 本钢 | 电议 | ||
100mm | 2-2.5*L | 唐钢 | 电议 |
|
Q235B | 5.75*1500*C | 本钢 | 电议 | ||
110mm | 2-2.5*L | 唐钢 | 4280 |
|
Q235B | 7.75*1500*C | 本钢 | 电议 | ||
120mm | 2-2.5*L | 唐钢 | 4280 |
|
Q235B | 9.75*1500*C | 本钢 | 电议 | ||
130mm | 2.4/2.5*L | 唐钢 | 4310 |
|
Q345B | 5.75*1500*C | 日照 | 电议 | ||
130-200 | 2-3*L | 沙钢 | 电议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
厚板---诚心要价格可谈! |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|